Deutsche Ausstellungsergebnisse Oktober - Dezember 2012 - ohne Gewähr
Falls Sie Fehler entdecken oder fehlende Ergebnisse sowie mit Hundedetails helfen können, so teilen Sie uns diese bitte mit.
(German show results 2012 - without guarantee. If you notice mistakes or know missing results or details, please send them.)
CACIB Kassel 09.12.2012 ~ NZS Kassel 08.12.2012 ~ CACIB Karlsruhe 11.11.2012 ~ NZS Karlsruhe 10.11.2012
CACIB Kassel (CfBrH), 09.12.2012, Richter (judge): Gwen Beaden, GB, Meldezahl (entry): 32, anwesend (present): 25
VKR (1): 1.) V-CACs | Ch. Lord Leeroy vom Erkelenzer Land, zw, ZBrH 16729, *02.12.2003 (Ch. Gwensigor Hey I'm a Major Too x Dreamgirl Debby vom Erkelenzer Land) Z: Immeln, E: Wagener |
JüKR (1): v1) | Frankie z Zlate hvezdy, sw, CMKU/SHE/8908/12, *26.05.2012 (Lakewood N Belmar`s Eddy x Arleta Shape Balambi) Z: Tuckova, CZ, E: Stockhorst |
JKR (3): V1) J-CACs | Dawnville Let`s Go Kidding Them, tri, NHSB 2867785, *13.01.2012 (Ch. Dawnville Gotta Be Kidding x Ch. Dawnville Gotta Love My Looks) ZuE: Koenen, NL |
SG2) | Yuris vom Birkenwappen, zw, ZBrH SHE 22504, *09.01.2012 (Frisco von Hauschteckslust x Power Pretty vom Birkenwappen) ZuE: Uelpenich |
G) | Casper with eager to work, blm, SSCD 1336, *26.07.2011 (Hi-Fi of Ulanova x Black Nicky von Groß Salze) Z: Wüst, E: Bormann |
ZwKR (2): V1) CACs | Xandino of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22205, *13.05.2011 (Ch. Red Dawn The Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
G) | Cincinnati Cruiser of Desert Meadow, zw, ZBrH SHE 21927, *22.01.2011 (Blue Heavens a Secret Mystery x Dreamgirl Diva from Distler`s Dogs Corner), ZuE: Witt |
ChKR (3): V1) CACs, CACIB, BOB | Ch. Fan-De-Toi Anakin Skywalker des Romarins de Mayerling, zw, LOF 22654/2470, *26.03.2010 (Anakin Skywalker Jedi des Romarins de Mayerling - Rannerdale My Fair Lady), Z: Bohn, E: Lacroix, F |
V2) R-CACs | Ch. Quintero Black of Silver-Shadow, tri, ZBrH SHE 21354, *26.02.2010 (Ch. Milesend Night Force - Cadisha Blue of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich & Langer |
V3) | Ch. Earl Evan of Murstone Castle, zw, ZBrH SHE 21120, *04.12.2009 (Stevlyn Coppersmith at Malaroc x Ch. Lady Lopez vom Erkelenzer Land) Z: Heinz, E: Wagener |
OKR (5): V1) CACs, R-CACIB | Katiedale King of Clubs, tri, KC AM03002501, *28.03.2011 (Myriehewe Devil Do A Job x Katiedale Sugarbabe) Z: Nabs, GB, E: Nabs & Bohn, F |
V2) R-CACs | Cherry of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 191819, *29.04.2007 (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) Z: Ingrid Kressierer, E: Johanna Kamm |
SG3) | American Dreamboy of Desert Meadow, zw, ZBrH SHE 19330, *07.06.2007 (Whisperwind Blackjack x Dreamgirl Diva from Distler`s Dog Corner) ZuE: Witt |
G) | Nelson Highlight from Old Oak, zw, ZBrH SHE 20418, *20.01.2009 (Cealan Highlight of Newcastle x Jeanette from Old Oak) ZuE: Meier |
G) | LeeRoy of the American Line, zw, SSCD 1091, *15.10.2010 (Gyp-Sea`s Trigger Happy x Mona Lisa vom Rindsberg) Z: Katzwinkel, E: Oehmen |
VKH (1): 1.) V-CACs | Ch. Blue Happy Memories of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 17431, *15.10.2004 (Ch. Blue Diamond von Crottorf x Ch. Oleandra of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich |
JKH (3): V1) J-CACs | Alesita Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22483, *05.12.2011 (Quisco Black of Silver-Shadow - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
V2) R-J-CACs | C'est si bon Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22551, *02.02.2012 (Quisco Black of Silver-Shadow x Vanessa Blue von Crottorf) Z: Langer, E: Blanke-Bohne |
SG3) | Lütt Baja vom Reiterwappen, zw, ZBrH SHE 22514, *17.01.2012 (Ch. Eastdale Just Happy Friend x Lenke vom Birkenwappen) Z: Tietze, E: Tietze & Buß |
ZwKH (3): V1) CACs | Fabuleuse Nouvelle des Romarins de Mayerling, LOF 23834, *27.12.2010 (Snow Life Versache x Une Pom du Amour des Romarins de Mayerling) Z. Bohn, E: Lupo, F |
V2) R-CACs | Xelestin of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22207, *12.05.2011 (Ch. Red Dawn The Scottish Real Passion x Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
SG3) | Lütt Adexa vom Reiterwappen, zw, ZBrH SHE 22010, *19.03.2011 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Lenke vom Birkenwappen) ZuE: Tietze |
ChKH (1): V1) CACs, R-CACIB | Ch. Scotsdream Heavenly Daizy, zw, NHSB 2792611, *30.08.2007 (Ch. Grandgables Zulu Warrior x Ch. Hillacre Hi Upon A Dream) Z: Scott/ Kelly, AUS, E: Scott u. Koenen, NL |
OKH (2): V1) CACs, CACIB | Eruption Volcanique des Romarins de Mayerling, tri, LOF 22027/4340, *10.08.2009 (Arcot Snow Patrol x Une Pom´d´amour des Romarins de Mayerling) ZuE: Bohn, F |
SG2) | Cita of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 19193, *29.04.2007 (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
NZS Kassel (SSCD), 08.12.2012, Richter (judge): Josef Hartich, D, Meldezahl (entry): 44, anwesend (present): 36
VKR (2): 1.) V-CACs | Ch. Lord Leeroy vom Erkelenzer Land, zw, ZBrH 16729, *02.12.2003 (Ch. Gwensigor Hey I'm a Major Too x Dreamgirl Debby vom Erkelenzer Land) Z: Immeln, E: Wagener |
2.) R-V-CACs | Ch. Moorwood Orange Craftsman, zw, ZBrH SHE 16440, *10.4.02 (Hillacre Hot of the Press x Moorwood Orange Bonnet), Z: Svarstad, E: Eichhorst |
JüKR (3): Vv1) | Bentley Dark am Woogbach, zw, SSCD 1624, *23.05.2012 (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) ZuE: Mobertz |
v2) | Frankie z Zlate hvezdy, sw, CMKU/SHE/8908/12, *26.05.2012 (Lakewood N Belmar`s Eddy x Arleta Shape Balambi) Z: Tuckova, CZ, E: Stockhorst |
oB) | Sweet Terence from Old Oak, tri, ZBrH SHE 22712, *06.04.2012 (Banto-Black von der Ahlequelle x Nearly J. Nikita from Old Oak) Z: Meier, E: Weirich |
JKR (4): V1) J-CACs | Dawnville Let`s Go Kidding Them, tri, NHSB 2867785, *13.01.2012 (Ch. Dawnville Gotta Be Kidding x Ch. Dawnville Gotta Love My Looks) ZuE: Koenen, NL |
SG2) | The Moonlight vom Rindsberg, blm, SSCD 1371, *15.08.2011 (Ch. v.h. Luxemburgse Hof Rhapsody Blue - Fee vom Rindsberg) Z: Rapprich, E: Lucas |
SG3) | Yuris vom Birkenwappen, zw, ZBrH SHE 22504, *09.01.2012 (Frisco von Hauschteckslust x Power Pretty vom Birkenwappen) ZuE: Uelpenich |
G) | Casper with eager to work, blm, SSCD 1336, *26.07.2011 (Hi-Fi of Ulanova x Black Nicky von Groß Salze) Z: Wüst, E: Bormann |
ZwKR (2): V1) CACs | Xandino of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22205, *13.05.2011 (Ch. Red Dawn The Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
SG2) | Cincinnati Cruiser of Desert Meadow, zw, ZBrH SHE 21927, *22.01.2011 (Blue Heavens a Secret Mystery x Dreamgirl Diva from Distler`s Dogs Corner), ZuE: Witt |
ChKR (3): V1) CACs | Ch. Earl Evan of Murstone Castle, zw, ZBrH SHE 21120, *04.12.2009 (Stevlyn Coppersmith at Malaroc x Ch. Lady Lopez vom Erkelenzer Land) Z: Heinz, E: Wagener |
V2) R-CACs | Ch. Quintero Black of Silver-Shadow, tri, ZBrH SHE 21354, *26.02.2010 (Ch. Milesend Night Force - Cadisha Blue of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich & Langer |
V3) | Ch. Moorwood Against All Odds, zw, ZBrH SHE 19807, *16.04.2006 (Grandgables A Show Fellow x Nigma Fudge), Z: Svarstad, DK, E: Eichhorst |
OKR (6): V1) CACs | Danny blue qui gagnent tout les coeur, blm, SSCD 1159, *05.01.2011 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Bauer, E: Düsi |
V2) R-CACs | Cherry of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 191819, *29.04.2007 (Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) Z: Ingrid Kressierer, E: Johanna Kamm |
SG3) | American Dreamboy of Desert Meadow, zw, ZBrH SHE 19330, *07.06.2007 (Whisperwind Blackjack x Dreamgirl Diva from Distler`s Dog Corner) ZuE: Witt |
SG4) | Nelson Highlight from Old Oak, zw, ZBrH SHE 20418, *20.01.2009 (Cealan Highlight of Newcastle x Jeanette from Old Oak) ZuE: Meier |
G) | LeeRoy of the American Line, zw, SSCD 1091, *15.10.2010 (Gyp-Sea`s Trigger Happy x Mona Lisa vom Rindsberg) Z: Katzwinkel, E: Oehmen |
Gngd.) | Waban vom Münzenberger Sheltiecamp, tri, SSCD 0736, *29.05.2009 (Gyp-Sea`s Trigger Happy x Quesada Blue vom Münzenberger Sheltiecamp) Z: Rapprich-Döll, E: Dorn |
VKH (1): 1.) V-CACs, BV | Ch. Blue Happy Memories of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 17431, *15.10.2004 (Ch. Blue Diamond von Crottorf x Ch. Oleandra of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich |
JüKH (2): Vv1) | Alice vom Ponyhügel, zw, SSCD Reg.58, *29.03.2012 (Arabian Night of Desert Meadow - Zahira Zuckerfee) ZuE: Spranger |
Vv2) | Debby von der kleinen Nordhelle, blm, SSCD 1592, *28.04.2012 (Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady - Alisa von der kleinen Nordhelle) ZuE: Lahme |
JKH (8): V1) J-CACs | Alesita Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22483, *05.12.2011 (Quisco Black of Silver-Shadow - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
V2) R-J-CACs | C'est si bon Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22551, *02.02.2012 (Quisco Black of Silver-Shadow x Vanessa Blue von Crottorf) Z: Langer, E: Blanke-Bohne |
V3) | Lütt Baja vom Reiterwappen, zw, ZBrH SHE 22514, *17.01.2012 (Ch. Eastdale Just Happy Friend x Lenke vom Birkenwappen) Z: Tietze, E: Tietze u. Buß |
V4) | Gold 'n' Silver Harmony in blue, blmoT, ZBrH SHE 22432, *24.10.2011 (Gold 'n' Silver Cool Caruso x Gold 'n' Silver Elektra) Z: Bennefeld-Heigl, E: Lahme |
V) | Gloria von Dippoldiswalde, zw, SSCD 1343, *28.07.2011 (Black Ulli von der Hängelsbreite x Regina von der Hängelsbreite) ZuE: Lucas |
V) | Pearlies Perlchen from Shamrock River, blm, ZBrH SHE 22345, *02.08.2011 (Halef vom Aueneck - Early Pearlie from Shamrock River) ZuE: Engel |
SG) | Famed4 Fusion of a Kiss over the Rainbow, blm, ZBrH SHE 22563, *18.02.2012 (Ch. Blue Nick-Nack o`the Highlands x Angelheart of a Kiss over the Rainbow) E: Hein, E: Effertz |
SG) | Quattro von Malijeto, tri, ZBrH SHE 22455, *15.11.2011 (Ch. C-A Moon Versace x Nora von Merlin`s Burg) Z: Sandrock, E: Sandrock u. Kroschel |
ZwKH (2): V1) CACs | Lütt Adexa vom Reiterwappen, zw, ZBrH SHE 22010, *19.03.2011 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Lenke vom Birkenwappen) ZuE: Tietze |
V2) R-CACs | Xelestin of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22207, *13.05.2011 (Ch. Red Dawn The Scottish Real Passion x Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
ChKH (1): V1) CACs | Ch. Scotsdream Heavenly Daizy, zw, NHSB 2792611, *30.08.2007 (Ch. Grandgables Zulu Warrior x Ch. Hillacre Hi Upon A Dream) Z: Scott/ Kelly, AUS, E: Scott u. Koenen, NL |
OKH (2): V1) CACs, BOB | Cita of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 19193, *29.04.2007 (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
SG2) | Kissimmee from Shamrock River, blmoT, ZBrH SHE 21535, *04.06.2010 (You're my Soul from Shamrock River - Bi Blue Ocean from Shamrock River) Z: Engel, E: Reise |
CACIB Karlsruhe (CfBrH), 11.11.2012, Richter (judge): Heidi Müller-Heinz, D, Meldezahl (entry): 34, anwesend (present): 27
JüKR (1): Vv1) | Natty Blue Tyler From Manor At Mountain, blm, ZBrH SHE 22612, 13.03.2012 (Ch. Proper Dandy of Little Wonderland - Ch. A Blue Beauty From Manor At Mountain) Z: Hoffmann, E: Rohde, D |
ZwKR (6): V1) CACs, CACIB, BOB | Xandino of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22205, *13.05.2011 (Red Dawn The Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
V2) RCACs | Green Paradise Joyful Surprise, zw, SSCD 1294, *17.05.2011 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just A Twisted Dream) Z: Ziesen, E: Dr. Büch, D |
V3) | Danny blue qui gagnent tout les coeur, blm, SSCD 1159, *05.01.2011 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Bauer, E: Düsi, D |
V4) | Nero vom Grieser Schlossberg, zw, SSCD 1248, *05.04.2011 (Black-Willy von der Ahornallee - Dark Angel von der Ahornallee) Z: Schielke, E: Ritter, D |
SG) | Iron Lord from Smokie`s Home, ZBrH SHE 21993, *13.03.2011 (White Coastel Little Ricky - Vilja Prinzess vom Zillegarten); Z: Rauch, E: Hügel, D |
SG) | Quest`s Dale Lazy River of Jurassic Valley, tri, SHSB 701299, *18.04.2011 (Kingscote Take a Chance on Me at Kyleburn - Witsch Bi Black z Dablovy Studanky), Z: Laub, E: Schwab, CH |
ChKR (1): V1) CACs, RCACIB | Ch. Fan-De-Toi Anakin Skywalker des Romarins de Mayerling, zw, LOF 22654/2470, *26.03.2010 (Anakin Skywalker Jedi des Romarins de Mayerling - Rannerdale My Fair Lady), Z: Bohn, E: Lacroix, F |
OKR (4): V1) CACs | Unicorn of little Wonderland, zw, ZBrH SHE 21695, *15.09.2010 (Virtual Village Slow Fox from Dangerous Dream - Born to Show from Dangerous Dream) Z: Peine, E: Steger, D |
V2) RCACs | Anakin Sky vom Theelbachtal, zw, ZBrH SHE 21178, *01.01.2010 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Belana von den Gütensteiner Wasserfällen) ZuE: Schaal, D |
V3) | Easy Freezy from Shamrock River, blm, ZBrH SHE 20283, *13.10.2008 (You're My Soul from Shamrock River - Kelsey from Shamrock River) Z: Engel, E: Strehle, D |
V4) | Buster with eager to Work, SSCD 1062, *25.07.2010 (Hi-Fi of Ulanova - Nip-Tuck von Groß Salze), Z: Wüst, E: Kelpen, D |
JüKH (3): Vv1) | Tosca Blue von der Ahornallee, blm, SSCD 1477, *22.02.2012 (Black-Willy von der Ahornallee - Paula blue Lady von der Ahornallee) Z: Düsi, E: König, D |
Vv2) | Arwen the black Fairy from the Sun of China, tri, ZBrH SHE 22734, *10.04.2012 (Ch. Dino Marino de Casa Wolveson - Comedy`s Queen in Blue), Z: Bohne, E: König, D |
Vv3) | Delightful Dixie of Powerful Mind, SHSB 711071, *01.05.2012 (Ch. Red Dawn the Scottish Real Passion - Beltaine Fairys Atlantis Chanty), Z: Wagner, E: Schwab, CH |
JKH (6): V1) J-CACs | Alesita Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22483, *05.12.2011 (Quisco Black of Silver-Shadow - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
V2) J-RCACs | Faye von der Saarhöhe, tri, ZBrH SHE 22463, *20.11.2011 (Little Kojack I. Lord of Lasvegas - Black Duchesse von der Saarhöhe) ZuE: Pieczarek, D |
V3) | Pearlies Perlchen from Shamrock River, blm, ZBrH SHE 22345, *02.08.2011 (Halef vom Aueneck - Early Pearlie from Shamrock River) ZuE: Engel, D |
V4) | Excellent Choice Just in Time, ZBrH SHE 22353, *21.08.2011 (Imaferrari`s Snickers - Excellent Choice Fishing for Compliments), Z: Henkel, E: Machuletz, D |
V) | April in blue from Castle Street, blm, ZBrH SHE 22523, *20.01.2012 (Cappucchino in Black from Manort at Mountain - Dancing Yara in Blue from Manor at Mountain), Z: Fersch, E: Schneider, D |
V) | Sunblessed Forest Allie, tri, ZBrH SHE 22415, *16.10.2011 (Ch. C-A-Moon Versace - Zilli Black Prinzeß von Groß Salze) ZuE: Reiter, D |
ZwKH (4): V1) CACs, CACIB | Xelestin of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22207, *12.5.2011 (Red Dawn The Scottish Real Passion x Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
V2) RCACs, RCACIB | Fabuleuse Nouvelle des Romarins de Mayerling, LOF 23834, *27.12.2010 (Snow Life Versache x Une Pom du Amour des Romarins de Mayerling) Z. Bohn, E: Lupo, F |
V3) | Candy von Shannon Schiwa, tri, SSCD 1279, *06.05.2011 (Walldess vom Rindsberg - Candy von Shannon Romy) Z: Steger, E: Bothfeld, D |
V4) | Dinah vom Hegauer Land, tri, ZBrH SHE 22207, *10.05.2011 (Ch. C-A-Moon Versage - Angel vom Hegauer Land), ZuE: Strehle, D |
ChKH (1): V1) CACs | Ch. Gotika z Dablovy Studanky, zw, CMKU/SHE/7316/08/09m *30.05.2008 (Katiedale Ace of Spades - Duplicate z Dablovy Studanky), Z: Svobodova, E: Lindaurova, CZ |
OKH (1): V1) CACs | Fuji Yama Sunset du Domaine de la Salvoniere, LOF 23440, *20.10.2010 (Caribbean Sunshine Blue of Wind River - Syria Sombre de Chiroulet), Z: Sretenovic, E: Lupo & Lesage, F |
NZS Karlsruhe (SSCD) 10.11.2012, Richter (judge): Klaus Frankenberger, D (JüK, JK) und Dr. Wilfried Peper, D, Meldezahl (entry): 51, anwesend (present):45
JüKR(1): vsp1) | Natty Blue Tyler From Manor At Mountain, blm, 22612, 13.3.12 (Ch. Proper Dandy of Little Wonderland - Ch. A Blue Beauty From Manor At Mountain) Z: Hoffmann, E: Rohde, D |
JKR(1): SG1) | Don Camillo vom Goldbachmoor, tri, SSCD 1352, *15.7.11 (Walldess vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) Z: Heck, E: Reichert, D |
ZwKR(7): V1) CACs, BOB | Xandino of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22205, *13.5.11 (Red Dawn The Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
V2) CACs-R | Danny blue qui gagnent tout les coeur, blm, SSCD 1159, *5.1.11 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Bauer, E: Düsi, D |
SG3) | Green Paradise Joyful Surprise, zw, SSCD 1294, *17.5.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just A Twisted Dream) Z: Ziesen, E: Dr. Büch, D |
SG4) | Tricky Tom Dooley of Burning Mountain, ZBrH SHE 21826, *03.12.10 (Sweet`n Special Agent Double-O-Seven - Black Tracey Melina of Burning Mountain), Z: Dippel, E: Strehl, D |
G) | Nero vom Grieser Schlossberg, zw, SSCD 1248, *5.4.11 (Black-Willy von der Ahornallee - Dark Angel von der Ahornallee) Z: Schielke, E: Ritter, D |
G) | Iron Lord from Smokie`s Home, ZBrH SHE 21993, *13.03.11 (White Coastel Little Ricky - Vilja Prinzess vom Zillegarten); Z: Rauch, E: Hügel, D |
G) | Quest`s Dale Lazy River of Jurassic Valley, tri, SHSB 701299, *18.04.11 (Kingscote Take a Chance on Me at Kyleburn - Witsch Bi Black z Dablovy Studanky), Z: Laub, E: Schwab, CH |
ChKR(1): V1) CACs | Ch. Fan-De-Toi Anakin Skywalker des Romarins de Mayerling, zw, LOF 22654/2470, *26.03.2010 (Anakin Skywalker Jedi des Romarins de Mayerling - Rannerdale My Fair Lady), Z: Bohn, E: Lacroix, F |
OKR(8): V1) CACs | Easy Freezy from Shamrock River, blm, ZBrH SHE 20283, *13.10.08 (You're My Soul from Shamrock River - Kelsey from Shamrock River) Z: Engel, E: Strehle, D |
V2) CACs-R | Unicorn of little Wonderland, ZBrH SHE 21695, *15.9.10, zw (Virtual Village Slow Fox from Dangerous Dream - Born to Show from Dangerous Dream) Z: Peine, E: Steger, D |
V3) | Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady, blm, SSCD 936, *12.4.10 (Ch. Green Paradise Upside Down - Coming up Ebony Magic of Albula's Lady) ZuE: Moeck, D |
V4) | Anakin Sky vom Theelbachtal, zw, ZBrH SHE 21178, *1.1.10 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Belana von den Gütensteiner Wasserfällen) ZuE: Schaal, D |
SG) | Buster with eager to Work, SSCD 1062, *25.07.10 (Hi-Fi of Ulanova - Nip-Tuck von Groß Salze), Z: Wüst, E: Kelpen, D |
SG) | Webmaster z Dablovy Studanky, sw, CMKU/SHE/6558/06, *18.07.06 (Grandgables Dressed to Impress - Josephine z Dablovy Studanky), Z: Svobodova, E: Lenting |
Gngd) | Waban vom Münzenberger Sheltiecamp, SSCD 0736, *29.05.09 (Gyp-Sea`s Trigger Happy - Quesada Blue vom Münzenberger Sheltiecamp), Z: Rapprich-Döll, E: Dorn, D |
Disqu) | Henry vom Grieser Schlossberg, SSCD 0816, *24.09.09 (Black-Willy von der Ahornallee - Dark Angel von der Ahornallee), Z: Schielke, E: Reister, D |
JüKH(3): vv1) | Tosca Blue von der Ahornallee, blm, SSCD 1477, *22.2.12 (Black-Willy von der Ahornallee - Paula blue Lady von der Ahornallee) Z: Düsi, E: König, D |
vsp) | Arwen the black Fairy from the Sun of China, tri, ZBrH SHE 22734, *10.04.12 (Dino Marino de Casa Wolveson - Comedy`s Queen in Blue), Z: Bohne, E: König, D |
wv) | Delightful Dixie of Powerful Mind, SHSB 711071, *01.05.12 (Red Dawn the Scottish Real Passion - Beltaine Fairys Atlantis Chanty), Z: Wagner, E: Schwab, CH |
JKH(9): V1) CACs-J | Alesita Blue of Silver-Shadow, blm, VDH/ZBrH SHe 22483, *05.12.2011 (Quisco Black of Silver-Shadow - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
V2) RCACs-J | Little-Addison Moira of Queensland, zw, SSCD 1435, *06.11.2011, (Ch. South'N Whites I'm your man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Bartelt, E: Töricht, D |
V3) | Excellent Choice Just in Time, ZBrH SHE 22353, *21.08.11 (Imaferrari`s Snickers - Excellent Choice Fishing for Compliments), Z: Henkel, E: Machuletz, D |
V4) | Sunblessed Forest Allie, 22415, *16.10.11, tri (Ch. C-A-Moon Versace - Zilli Black Prinzeß von Groß Salze) ZuE: Reiter, D |
V) | Pearlies Perlchen from Shamrock River, blm, VDH/ZBrH SHE 22345, *02.08.2011 (Halef vom Aueneck - Early Pearlie from Shamrock River) ZuE: Engel, D |
SG) | Fleur vom Goldbachmoor, blm, SSCD 1485, *3.2.12 (You're My Soul from Shamrock River - Carolina blue vom Goldbachmoor) ZuE: Heck, D |
SG) | Ginger Snap touched by Silverlight, blm, SSCD 1410, *28.9.11 (You're My Soul from Shamrock River - Very Nice Veronica from Shamrock River) Z: Mathey, E: Fuchs |
SG) | April in blue from Castle Street, blm, ZBrH SHE 22523, *20.01.12 (Cappucchino in Black from Manort at Mountain - Dancing Yara in Blue from Manor at Mountain), Z: Fersch, E: Schneider, D |
SG) | Emely vom Goldbachmoor, SSCD 1359, *22.07.11 (Walldess vom Rindsberg - Black Velvet vom Goldbachmoor), Z: Heck, E: Dalinger, D |
ZwKH(8): V1) CACs | Fabuleuse Nouvelle des Romarins de Mayerling, LOF 23834, *27.12.2010 (Snow Life Versache x Une Pom du Amour des Romarins de Mayerling) Z. Bohn, E: Lupo, FR |
V2) RCACs | Candy von Shannon Schiwa, tri, SSCD 1279, *6.5.11 (Walldess vom Rindsberg - Candy von Shannon Romy) Z: Steger, E: Bothfeld, D |
V3) | Kreuzelberg`s Prelude, ZBrH SHE 22109, *17.04.11 (Lad Logan von Berwangen - Kreuzelberg`s Nocturne), ZuE: Schultz-Woda, D |
V4) | Xelestin of Silver-Shadow, zw, 22207, *12.5.11 (Red Dawn The Scottish Real Passion x Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer, D |
SG) | Kreuzelberg`s Pirouette, ZBrH SHE 22108, *17.04.11 (Lad Logan von Berwangen - Kreuzelberg`s Nocturne), Z: Woda, E: Oster, D |
SG) | Indiene black von den Hausruck-Shelties, tri, ZBrH SHE 22843, *16.05.11 (Blue Boy of Sprightliness - Cleopatra von den Hausruck-Shelties), Z: Hinterleitner, E: Springer, D |
SG) | Dinah vom Hegauer Land, ZBrH SHE 22207, *10.05.11 (C-A-Moon Versage - Angel vom Hegauer Land), ZuE: Strehle, D |
SG) | Firefly Kiwi from Thircans Dream, ZBrH SHE 21838, *24.12.10 (Blue Nick-Nack o`the Highlands - Happy Hope von Berwangen), Z: Ziebart, E: Friesel, D |
CHKH(2): V1) CACs | Gotika z Dablovy Studanky, zw, CMKU/SHE/7316/08/09m *30.05.08 (Katiedale Ace of Spades - Duplicate z Dablovy Studanky), Z: Svobodova, E: Lindaurova, CZ |
V2) | Carlotta Blue von Rheinhessen, SSCD 0810, *22.9.09, blmoT (You're My Soul from Shamrock River - Very Blue Veena from Shamrock River) ZuE: Schöne, D |
OKH(5): SG1) | Carolina-Blue vom Goldbachmoor, blm, SSCD 0951, *14.06.10 (Lars vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof); ZuE: Heck, D |
SG2) | Dreamhill Royal Blue Touch, blm, SSCD 0284, *26.07.05 (Zambalo Blue vom Rindsberg - Odienne vom Münzenberger Sheltiecamp), Z: Steinmann, E: Grote-Schwall, D |
SG3) | Fuji Yama Sunset du Domaine de la Salvoniere, LOF 23440, *20.10.10 (Caribbean Sunshine Blue of Wind River - Syria Sombre de Chiroulet), Z: Sretenovic, E: Lupo & Lesage, FR |
SG4) | Elenora von der Saarschleife, SSCD Reg. 00067, *07.08.05 (Clyde from the Olympic Mountains - Emily Blue of Charly Blaze), ZuB: Lenting, D |
SG) | Allegra All in One, sw, ZBrH SHE 21013, *07.10.09 (C-A Moon Versage - Belmark Miss Sixty for Allegra), Z: Saß, E: Kohlhepp, D |
CACIB Hannover 28.10.2012 ~ BSZ Dortmund 14.10.2012 ~ NZS Dortmund 12.10.2012
CACIB Hannover (CfBrH) 28.10.2012, Richter (judge): Erika Heintz, D, Meldezahl (entry): 31, anwesend (present): 27
VKR (1): 1.) V-CACs | Comedy`s Exception, blm, VDH/ZBrH 16588, *16.08.2003 (Semitar Balloo x Comedy´s Blue Buffy) Z: Dette, E: Lampe, D |
JüKR (1): Vv1) | Golden Lovely Boy Vesca Montana, zw, PKR.I-70396, *29.03.2012 (Grandgables Just Another Hero x Rikki Tikki Tavi Casidi) E: Zimmermann, D |
JKR (4): V1) | Chiaki vom Schafhügel, zw, VDH SSCD 1418, *18.10.2011 (Ch. C-A Moon Versace x Witty Mabel of Atocha), Z: Buchner, E: Weber, D |
