Deutsche Ausstellungsergebnisse September 2012 - ohne Gewähr
Falls Sie Fehler entdecken oder fehlende Ergebnisse sowie mit Hundedetails helfen können, so teilen Sie uns diese bitte mit.
(German show results 2012 - without guarantee. If you notice mistakes or know missing results or details, please send them.)
CAC Kindenheim 30.09.12 ~ CACIB Rostock 29.09.12 ~ CAC Brandenburg 23.09.12 ~ CAC Kaltenkirchen 09.09.12 ~ NRHS Krefeld 08.09.12 ~ CAC Heroldsberg 020.9.12 ~ CACIB Gießen 01.09.12
CAC Kindenheim (SSCD), 30.09.2012, Richter (judge): Petra Bartz, D, MZ (entry): 46, anwesend (present): 44
BabyKR (2): Vv1) | Bentley Dark am Woogbach, zw, SSCD 1624, *23.5.12 (Ch. Quashee High Class O''Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) ZuE: Mobertz |
Vv2) | Xymex Kentucky Fun of Albula's Lady, sw, SSCD 1606, *13.5.12 (Ch. Montana Kentucky Derby von Albula - Jubilee Purple Beauty of Albula's Lady) ZuE: Moeck |
JüKR (2): Vv1) | Jester von der Lichten Zeile, zw, SSCD 1556, *29.3.12 (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy Dark Magic Queen von der Lichten Zeile) Z: Rahn, E: Hartich |
Vv2) | Timmy Black von der Ahornallee, tri, SSCD 1475, *22.2.12 (Black Willy von der Ahornallee - Paula Blue Lady von der Ahornallee) Z: Düsi, E: Behnke |
JKR (6): V1) J-CACs, BR | Gentleman Cysco des Romarins de Mayerling, zw, LOL22893, *30.8.11 (Ch. Snowlife Versace - Excel-en-tout des Romarins de Mayerling) Z: Bohn, F, E: Heiderscheid, L |
V2) J-CACs-R | Kobe Van 'T Lozenbos, tri, LOSH 1103267, *1.11.11 (Ch. Dawnville You've Gotta Be Kidding - Ch. Felin van 'T Lozenbos) Z: Gielis Van Lierop, B, E: Staetenburg, B |
V3) | Lönnerbergas Xclusive Boy, zw, SE 39733/2011, *14.5.11 (Lundecock's Kiss Kiss Bang Bang - Lönnerbergas Les Romains) Z: Karlsson, S, E: Schaal |
SG4) | Don Camillo vom Goldbachmoor, tri, SSCD 1352, *15.7.11 (Walldess vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) Z: Heck, E: Reichert |
SG) | Beam me up 'Scotty' of powerful mind, tri, SSCD 1281, *6.5.11 (You're my Soul from Shamrock River - Beltaine Fairy's Atlantis Charity) Z: Wagner, E: Fritz |
SG) | Nero vom Grieser Schlossberg, zw, SSCD 1248, *5.4.11 (Black-Willy von der Ahornallee - Dark Angel von der Ahornallee) Z: Schielke, E: Ritter |
ZwKR (2): V1) CACs | Green Paradise Joyful Surprise, zw, SSCD 1294, *17.5.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just A Twisted Dream) Z: Ziesen, E: Dr. Büch |
V2) R-CACs | Danny blue qui gagnent tout les coeur, blm, SSCD 1159, *5.1.11 (GyP-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Bauer, E: Düsi |
ChKR (1): V1) CACs | Ch. Quintero Black of Silver-Shadow, tri, 21354, *26.2.10 (Ch. Milesend Night Force - Cadisha Blue of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich & Langer |
OKR (3): V1) CACs | Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady, blm, SSCD 936, *12.4.10 (Ch. Green Paradise Upside Down - Coming up Ebony Magic of Albula's Lady) ZuE: Moeck |
SG2) | Calvin ze Zlate hvezdy, zw, 1068, *1.7.09 (Belmars Above N Beyond - Kiki ze Zlate hvezdy) Z: Tuckova, CZ, E: Simon |
SG3) | Henry vom Grieser Schlossberg, tri, SSCD 816, *24.9.09 (Black-Willy von der Ahornallee - Dark Angel von der Ahornallee) Z: Schielke, E: Reister |
BabyKH (1): Vv1) | Debby von der kleinen Nordhelle, blm, SSCD 1592, *28.4.12 (Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady - Alisa von der kleinen Nordhelle) ZuE: Lahme |
VKH (2): 1.) V-CACs, BV | Francine von Merlin's Burg, zw, 14393, *2.4.00 (Chanty vom Hamburger Wappen - Ariom Mischief) Z: Jansen, E: Schwall |
2.) V-CACs-R | Viola von der Ahornallee, zw, SSCD 76, *8.4.03 (Marvin vom Rindsberg - Alice Dark Girl von der Lichten Zeile) Z: Düsi, E: Schielke |
JüKH (4): Vv1) | Fleur vom Goldbachmoor, blm, SSCD 1485, *3.2.12 (You're My Soul from Shamrock River - Carolina blue vom Goldbachmoor) ZuE: Heck |
Vv2) | Judy von der Lichten Zeile, zw, SSCD 1558, *29.3.12 (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy Dark Magic Queen v.d.Lichten Zeile) Z: Rahn, E: Hartich |
Vv3) | Jana von der Lichten-Zeile, zw, SSCD 1557, *29.3.12 (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy-Dark Magic Queen von der Lichten-Zeile) Z: Rahn, E: Schielke |
Vv4) | Tosca Blue von der Ahornallee, blm, SSCD 1477, *22.2.12 (Black-Willy von der Ahornallee - Paula blue Lady von der Ahornallee) Z: Düsi, E: König |
JKH (8): V1) J-CACs | Little-Addison Moira of Queensland, zw, SSCD 1435, *6.11.11 (Ch. South'N Whites I'm your Man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Bartelt, E: Töricht |
V2) J-CACs-R | Ginger Snap touched by Silverlight, blm, SSCD 1410, *28.9.11 (You're My Soul from Shamrock River - Very Nice Veronica from Shamrock River) Z: Mathey, E: Fuchs |
V3) | Gold'n'Silver Harmony in blue, blmoTan, 22434, *28.10.11 (Gold'n'Silver Cool Caruso - Gold'n'Silver Elektra) Z: Bennefeld-Heigl, E: Lahme |
V4) | Cherry Lee vom Theelbachtal, zw, SSCD 1258, *27.4.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Belana von den Gütensteiner Wasserfällen) Z: Schaal, E: Ziesen |
V) | Ebony vom Goldbachmoor, tri, SSCD 1358, *22.7.11 (Walldess vom Rindsberg - Black Velvet vom Goldbachmoor) Z: Heck, E: Hobrath |
V) | Diabla vom Goldbachmoor, tri, SSCD 1355, *15.7.11 (Walldess vom Rindsberg - Birdi vom Rosserhof) Z: Heck, E: Schmitt |
SG) | Quendy-dark von der Ahornallee, zw, SSCD 1363, 19.7.11 (Ulf von der Hängelsbreite - Kiss Aceptet Wishes of Albula's Lady) Z: Düsi, E: König & Düsi |
SG) | Wildcat's Derby Touch of Albula's Lady, tri, SSCD 1458, *21.12.11 (Ch. Montana Kentucky Derby von Albula - Dreamhill Royal Blue Touch) ZuE: Moeck |
ZwKH (6): V1) CACs. BH, BOB | Janie van 't Lozenbos, tri, LOSH 1085928, *23.10.10 (Ch. Eastdale Classic Farmer - Ch. Felin Van 'T Lozenbos) ZuE: Gielis Van Lierop, B |
V2) R-CACs | Green Paradise Jewel for Join, zw, SSCD 1296, *17.05.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just Twisted Dream) ZuE: Ziesen |
V3) | Onja von Malijeto, tri, 21752, *26.10.10 (Faruk de sa domo de Jana - Nora von Merlin's Burg) Z: Sandrock, E: Landers |
SG4) | Candy von Shannon Schiwa, tri, SSCD 1279, *6.5.11 (Walldess vom Rindsberg - Candy von Shannon Romy) Z: Steger, E: Bothfeld |
SG) | Black Bluna Maya vom Klingenteich, tri, 22005, *20.03.11 (Classic Scots a Gentle Message of Hope - Ayurveda Maya Midnight Magic) Z: Wilkening, E: Gramberg |
SG) | Angel dark Shira am Woogbach, zw, SSCD 1181, *10.2.11 (Ulf von der Hängelsbreite - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) Z: Bayer-Mobertz, E: Haas |
OKH (7): V1) CACs | Early Summer touched by Silverlight, blm, SSCD 0942, *21.4.10 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Velvet vom Rindsberg) Z: Mathey, E: Landers |
V2) R-CACs | Fille de l'Empire Lady des Romarins de Mayerling, zw, LOL22788, *1.5.10 (Ch. Anakin Skywalker Jedi des Romarins de Mayerling - Degallo Paws for Applause) Z: Bohn, F, E: Heiderscheid, L |
V3) | Amy, blm, SSCD Reg. 0060, *28.5.10 (Nicht Bekannt - Nicht Bekannt) Z: Nicht Bekannt, E: Fabrig |
V4) | Carolina blue vom Goldbachmoor, blm, SSCD 951, *26.4.10 (Ch. Lars vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) ZuE: Heck |
V) | Dreamhill Royal Blue Touch, blm, SSCD 284, *26.7.05 (Ch. Zambalo Blue vom Rindsberg - Odienne vom Münzenberger Sheltiecamp) Z: Steinmann, E: Grote-Schwall |
V) | Nature's Wonder come on Candis, tri, ÖHZB 1580, *15.3.09 (Ultra Blue ze Shetlandu - Pure Energy of Summergarden) Z: Milicka, A, E: Kunzmann |
V) | Dunja Black von der Lichten Zeile, tri, SSCD 578, *18.6.08 (Chiko von der Lichten Zeile - Una Black von der Ahornallee) ZuE: Hartich |
CACIB Rostock (CfBrH), 29.09.2012. Richter (judge): Roel van Veen-Keur, NL, MZ (entry): 14, anwesend (present): 14
VKR (1): 1.) V-CACs | Lord Leeroy vom Erkelenzer Land, zw, 16729, *2.12.03 (Ch. Gwensigor's Hey I'M A Major Too - Dreamgirl Debby vom Erkelenzer Land) Z: Immeln, E: Wagener |
JüKR (1): Vv1) | Natty Blue Tyler From Manor At Mountain, blm, 22612, 13.3.12 (Ch. Proper Dandy of Little Wonderland - Ch. A Blue Beauty From Manor At Mountain) Z: Hoffmann, E: Rohde |
ZwKR (1): V1) CACs | Allpeachys Midnight Caller, tri, 21878, *20.1.11 (Ch. Dino Marino de Casa Wolveson - Ch. Shellove Ebony Icing) Z: Lampe, E: Buchner & Wrage |
ChKR (2): V1) CACs, CACIB, BOB | Ch. Xtreme Dark Player vom Ohmtalteufel, zw, PKR.I-62750, *10.10.08 (Ch. Goodtime's Blazin' Hot Moments - Ch. Grandgables Promise of Gold) Z: Alexander, E: Tuliszewska, PL |
V2) R-CACs | Ch. Earl Evan of Murstone Castle, zw, 21120, *4.12.09 (Stevlyn Coppersmith at Malaroc - Ch. Lady Lopez vom Erkelenzer Land) Z: Heinz, E: Wagener |
OKR (2): V1) CACs, CACIB-R | Hvidtfeldt Dusty, zw, DK 08716/2010, *21.4.10 (Ch. Poulsgaards Ivanhoe - Elverlamshuset's Sweet Sara) Z: Kragsaa, E: Rasmussen, DK |
SG2) | Excellent Choice Zoom The Moon, zw, 20959, *26.8.09 (Sensusan Koh-I-Jus - Hartly Exceed N Excel) ZuE: Henkel |
JKH (1): V1) J-CACs | Cassie of Pride Castle, zw, 22178, *19.5.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Amazing Amy of Pride Castle) Z: Stoltenburg, E: Stoltenburg |
ZwKH (2): V1) CACs, CACIB | Lütt Adexa vom Reiterwappen, zw, 22010, *19.3.11 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Lenke vom Birkenwappen) ZuE: Tietze |
V2) R-CACs | Excellent Choice Expect The Best, zw, 21804, *19.11.10 (Ch. Excellent Choice Steal The Scene - Ch. Excellent Choice Fishing For Compliments) Z: Henkel, E: Brunner |
ChKH (2), V1) CACs | Ch. Excellent Choice Twinkle Star, zw, 16203, *1.3.03 (Ch. Excellent Choice Impish Fire - Kitty Gold ze Shetlandu) ZuE: Henkel |
V2) R-CACs | Ch. Dawnville Where There's Smoke, blm, 18336, *25.11.03 (Ch. Grandgables Dressd To Impress - Ch. Dawnville Naughty By Nature) Z: Koenen, NL, E: Alexander |
OKH (2): V1) CACs, CACIB-R | Excellent Choice All Eyes On Me, zw, 21389, *15.4.10 (Ch. Excellent Choice Steal The Scene - Hartly Exceed N Excel) ZuE: Henkel |
SG2) | Zoji Zest for life vom Ohmtalteufel, blm, 20636, *12.3.09 (Ch. Moorwood Caribbean Night Trophy - Ch. Dawnville Where There's Smoke) ZuE: Alexander |
CAC Brandenburg (CfBrH), 23.09.2012, Richter (judge): Petra Tietze, D, MZ (entry): 24, anwesend (present): 24
VKR (1): 1.) V-CACs | Ch. Hippopotamus vom Birkenwappen, zw, 15601, *8.3.02 (Woodmist my wild Mascot - Felicitas vom Birkenwappen) ZuE: Uelpenich |
BabyKR (1): Vv1) | Beltane Fairy's New Special Dream Badly Drawn Boy, sw, 22719, *6.4.12 (Beltane Fairy's Badly Drawn Boy Heavenly - White & Black Whisky z Arcamony) Z: Lenze-Chlewinski, E: Hans |
JKR (1): V1) | Balko von Little Insa, zw, 22327, *30.7.11 (Flash Dancer vom Schloß Ramstedt - Rania von Bramautal) Z: Abratis, E: Swierczynski |
ZwKR (1): V1) CACs | Allpeachys Midnight Caller, tri, 21878, *20.1.11 (Ch. Dino Marino de Casa Wolveson - Ch. Shellove Ebony Icing) Z: Lampe, E: Buchner & Wrage |
ChKR (1); V1) CACs | Ch. Woddy of Atocha, ZBrH tri, 19557, *14.10.07 (Woodmist my wild Mascot - Rabeas Dream Girl from Shamrock River) Z: Freitag, E: Cordes |
OKR (6): V1) CACs | Look For A Star from Shamrock River, tri,21542, *5.6.10 (Secret Mysterys Magic Compass - Kelsey from Shamrock River) Z: Engel, E: Fähsel |
V2) R-CACs | Vicco vom Birkenwappen, tri, 21221, *15.1.10 (Ch. Mr. Lehmann vom Birkenwappen - Power Pretty vom Birkenwappen) Z: Uelpenich, E: Uelpenich & Pevestort |
V3) | Little Joe vom Luhering, sw, 20990, *8.9.09 (You're My Soul from Shamrock River - Yanka vom Stormarner Land) Z: Monika Schlosser, E: Cordes |
V4) | Franjo von der Sheltieban.de, zw, 20616, *4.4.09 (Ch. Dino Marino De Casa Wolveson - Gwyneth Gold Fatransky sen) Z: Dirkes, E: Glauer |
SG) | Gauner vom Zillegarten, zw, 20933, *12.8.09 (Little Jo Prinz vom Zillegarten - Paula von der Hängelsbreite) ZuE: Zielinski |
SG) | Caruso von Zillegarten, zw, 19690, *17.1.08 (Little Ivo von Vogel's - Evita-Prinzess vom Zillegarten) Z: Zielinski, E: Rokoczynski |
VKH (4): 1.), V-CACs, BV | Ch. Pearl in blue vom Hohen Steg, blm, 16431, *13.6.03 (Lovely Funny Gucci Model - Xenia Black vom Birkenwappen) ZuE: Stelter |
2.), V-CACs-R | Excellent Choice Just Simply Red, zw, 14105, *11.8.99 (Excellent Choice Desperado - Excellent Choice Brain & Beauty) Z: Henkel, E: Hans |
3.) | VCh Little Debby v.Blütenring, tri, 15771, *9.6.02 (Woodmist my Wild Mascot - Ondra Black vom Lindenweiler) ZuE: Schleuß-Valentin |
4.) | Icelady vom Birkenwappen, zw, 16261, *2.4.03 (Ch. Ulando von der Nieste - Felicitas vom Birkenwappen) Z: Uelpenich, E: Vogel |
JKH (4): V1) J-CACs, BJ | Goodtime Midnight in Paris, tri, AKC DN32558402, *21.11.11 (Ch. Crosswood Alexsea Sky's The Limit - Goodtimes Beyon Expectation) Z: Good, USA, E: Buchner & Wrage |
V2) J-CACs-R | Yari Nele of Atocha, blm, 22235, *10.6.11 (Ch. Blue Nick-Nack o'the Highlands - Happy Enya of Atocha) ZuE: Freitag |
V3) | Amalia of Diamond Rose, tri, 22409, *4.10.11 (Flash Dancer vom Schloß Ramstedt - Claire of Atocha) ZuE: Schridde |
SG4) | Wilhelmine vom Birkenwappen, zw, 22057, *29.3.11 (Charly in red vom Hohen Steg - Power Pretty vom Birkenwappen) Z: Uelpenich, E: Vogel |
ZwKH (2): V1) | Lilly vom Zillegarten, zw, 22214, *29.5.11 (Little Ivo von Vogel's - Zaryn Prinzess vom Zillegarten) ZuE: Zielinski |
V2) | Owl Town's Enola, zw, 22120, *29.4.11 (Questor-Quickboy von der Nieste - Rayca von Monasteria) ZuE: Böcker |
ChKH (1): V1, CACs. BOB | Ch. Fame of Atocha, zw, 16327, *23.4.03 (Woodmist My Wild Mascot - Excellent Choice Just Simply Red) ZuE: Freitag |
OKH (2): V1, CACs | Rabeas Dream Girl from Shamrock River, sw, 18548, *28.4.06 (Miles Mc Coy vom Ohmtalteufel - Kyrie Fair Play Called Sydney) Z: Engel, E: Freitag |
V2) R-CACs | Agility Jumper Famous Fantasy in blue, blm, 21565, *4.7.10 (Highnoon vom Rindsberg - Agility Jumper black Caprice) ZuE: Patz |
CAC Kaltenkirchen (CfBrH), 9.9.2012, Richter (judge): Janine Böhi-Wenger, CH, MZ (entry): 25, anwesend (present): 23
BabyKR(1): Vv1) | Vesca Montana Golden Lovely Boy, zw, PKR.I 70396, 29.3.12 (Ch. Grandgables Just Another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Szulc, PL, E: Zimmermann |
JKR(1):V1) J-CACs | Puh vom Stormarner Land, tri, 22467, *18.11.11 (Hillstone Silver Legacy - Nayara vom Stormarner Land) ZuE: Heintz |
OKR(3):V1) CACs | Donatus Dei Gratia de Via Balaena, zw, 21505, *24.5.10 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Ch. Amica fidelis de Via Balaena) ZuE: Heidenwolf |
V2) R-CACs | Excellent Choice King of Darkness, tri, 19052, *9.3.07 (Sensusan Koh-I-Jus - Excellent Choice Wild Thing) Z: Henkel, E: Milev |
V3) | All My Dreams Born to behappy, tri, 21067, *4.11.09 (Ch. Moorwood Caribbean Night Trophy - Gold 'n' Silver Belana Blue) ZuE: Zimmermann |
VKH(1):1) V-CACs, BV | Klarissa vom Bramautal, zw, 16300, *13.4.03 (Ch. Gwensigor's Hey I'M A Major Too - Ch. Carina vom Bramautal) ZuE: Jung |
BabyKH(1): Vv1) Bestes Baby | Vesca Montana Golden Beauty, zw, PKR.I-70395, *29.3.12 (Ch. Grandgables Just Another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Szulc, PL, E: Zimmermann |
JüKH(1):Vv1) Best Puppy |
C'est si bon Blue of Silver Shadow, blm, 22551, *2.2.12 (Quisco Black of Silver Shadow - Vanessa Blue von Crottorf) Z: Langer, E: Blanke-Bohne |
JKH(6):V1) J-CACs | Excellent Choice Fame For A Day, zw, 22095, *21.4.11 (Ch. Excellent Choice Such Is Life - Lurikeen U Wicked Blonde) ZuE: Henkel |
V2) R-J-CACs | Aim a fame Abigail vom Ohmtalteufel, tri, 22418, *22.10.11 (Ch. Dawnville You've Gotta Be Kidding - Zoji zest for life vom Ohmtalteufel) ZuE: Alexander |
V3) | Cassie of Pride Castle, zw, 22178, *19.5.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Amazing Amy of Pride Castle) ZuE: Stoltenburg |
V4) | Chirana vom Segeberger Forst, zw, 22257, *18.6.11 (Ch. Lucky von der Wildkoppel - Quedina Cecilia vom Segeberger Forst) ZuE: Benthien & Schmode |
SG) | Gold 'n' Silver I am a Princess, tri, 22437, *25.10.11 (Arabian Night of Desert Meadow - Pine Manor Dotty-Dori) ZuE: Bennefeld-Heigl |
SG) | Caoimhe Cailli vom Ohmtalteufel, tri, 22485, *4.12.11 (Ch. Warlock's Favour vom Ohmtalteufel - Black Zera vom Stormarner Land) ZuE: Alexander |
ZwKH(2):V1) CACs, BOB | Excellent Choice Expect The Best, zw, 21804, *19.11.10 (Ch. Excellent Choice Steal The Scene - Excellent Choice Fishing For Compliments) Z: Henkel, E: Brunner |
SG2) | Ozelot vom Stormarner Land, blm, 22069, 7*.4.11 (Ch. Warlock's Favour vom Ohmtalteufel - Kiri blue vom Stormarner Land) ZuE: Heintz |
ChKH(1):V1) CACs | Ch. Excellent Choice Dream With Me, zw, 17539, *28.11.04 (Ch. Lucky von der Wildkoppel - Ch. Excellent Choice Twinkle Star) ZuE: Henkel |
OKH(6):V1) CACs |
Rana vom Bramautal, zw, 20860, *21.6.09 (Mohnesee Time Keeper - Ch. Mona vom Bramautal) ZuE: Jung |
V2) R-CACs | Divina Dei Gratia de Via Balaena, zw, 21506, *24.5.10 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Ch. Amica fidelis de Via Balaena) ZuE: Heidenwolf |
V3) | Zoji Zest for life vom Ohmtalteufel, blm, 20636, *12.3.09 (Ch. Moorwood Caribbean Night Trophy - Ch. Dawnville Where There's Smoke) ZuE: Alexander |
V4) | Little Usina vom Segeberger Forst, zw, 18907, *19.12.06 (Ch. Semitar Balloo - Romina vom Segeberger Forst) ZuE: Benthien & Schmode |
V) | It's not a trick Anna's little Mary, tri, SSCD 1009, *11.6.10 (Nebraska Black from Shamrock River - Miss Moftel from Shamrock River) Z: Frey, E: La Motte |
V) | Excellent Choice Day By Day, zw, 21406, *24.4.10 (Ch. Excellent Choice Such is Life - Lurikeen U Wicked Blonde) Z: Henkel, E: Rickertsen |
NRH Krefeld (SSCD), 08.09.2012, Richter (judge): Heiko Wagner, MZ (entry): 16, anwesend (present): 15
VKR(1):1) V-CACs | Golden Eric from Shamrock River, zw, 15168, *23.5.01 (Vincence vom Rindsberg x Becky vom Münzenberger Sheltiecamp) Z: Engel, E: Glatz |
ZwKR(2):V1) CACs | Danny blue qui gagnent tout les coeur, blm, SSCD 1159, *5.1.11 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Bauer, E: Düsi |
V2) R-CACs | Allpeachys Midnight Caller, tri, 21878, *20.1.11 (Ch. Dino Marino de Casa Wolveson - Ch. Shellove Ebony Icing) Z: Dorina Lampe, E: Buchner & Wrage |
ChKR(1):V1) CACs | Ch. Earl Evan of Murstone Castle, zw, *4.12.09, 21120 (Stevlyn Coppersmith at Malaroc x Ch. Lady Lopez vom Erkelenzer Land) Z: Heinz, E: Wagener |
OKR(2):V1) CACs | Anakin Sky vom Theelbachtal, zw, 21178, *1.1.10 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Belana von den Gütensteiner Wasserfällen) ZuE: Schaal |
V2) R-CACs | Happy Harley vom Erkelenzer Land, zw, 21065, *1.11.09 (Ch, Hjalte's Skerlad Majestic Sound x Memus Swingin Alice) ZuE: Immeln |
VKH(1):1) V-CACs, BV | Ocean's Sail Away from Dangerous Dream, blm, 16808, *17.1.04 (Borderline Country Professional - Dawnville for Heaven's Sake) ZuE: Mombartz |
JKH(1):V1) J-CACs |
Bell's and Whistles Turtle Creek, tri, NHSB 2833934, *10.4.11 (Ch. Skipper Scott V.'T Maartenshuis - Joy) Z: Belzer, NL, E: Schramm |
ZwKR(3):V1) CACs | Starlight Express of Albula's Lady, blm, SSCD 1311, *26.5.11 (Ch. Montana Kentucky Derby von Albula - Dreamhill Royal Blue Touch) Z: Moeck, E: Hartich |
V2) R-CACs | Mona Lisa vom Erkelenzer Land, zw, *23.3.11, 22039 (Lorainian Kaeto Star x Ch. Royal Rose vom Erkelenzer Land) ZuE: Immeln |
V3) | Kiddy Painted Moon from Dangerous Dream, tri, SSCD 1210, *16.3.11 (Ch. Fandango von Solingen-Wald - Ocean's Sail Away from Dangerous Dream) ZuE: Mombartz |
ChKH(1):V1) CACs, BOB | Ch. Royal Rose vom Erkelenzer Land, zw, 18243, *1.12.05 (Ch. Hjalte's Skerlad Majestic Sound x Dreamgirl Debby vom Erkelenzer Land) ZuE: Immeln |
OKH(3):V1) CACs | Quashee Pillow Talk, tri, SSCD 1149, *12.4.10 (Ch. Lundecock's Hit-and-Run - Quashee Just Frost my Socks) Z: van Poppel, NL, E: Steimens & Ruf, L |
SG2) | Samantha ze Zlaté Hvezdy, blm, CMKU/SHE/7090/07, *11.11.07 (Jack Sparrow ze Zlaté Hvezdy - Valencia z Cerné hlasky) Z: Tuckova, CZ, E: Glattfelder |
SG3) | Querina from Old Oak, tri, 21149, *18.12.09 (Caelan Highlight of Newcastle - Jill My Dream of Newcastle) Z: Meier, E: Friedrich |
CAC Heroldsberg (CfBrH), 2.9.2012, Richter (judge): Karl Büttner, MZ (entry): 24 anwesend (present): 22
BabyKR(2): Vv1) Bestes Baby | Natty blue Tyler from Manor at Mountain, 22612, *13.03.12, blm (Ch. Proper Dandy of little Wonderland - Ch. A blue Beauty from Manor at Mountain), Z: Hoffmann, E: Rohde |
vv2) | Royal de Sax Canaletto, ZBrH SHE 22693, *31.03.12, tri (Shep von der Hängelsbreite - Franciska vom Lauchstädter Brunnen), ZuE: Döhler |
JKR(1): V1) J-CACs, Jugend-BOB | Chrisdale's Running Man, SE 24889/2011, *26.3.11, zw (Ch. Tachnamadra The Designer - Lundecock's Good Time Girl) Z: Öjergen, S, E: Drechsel |
ZwKR(2): V1) CACs | Silver Smoke z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, blm (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
V2) R-CACs | Royal de Sax August der Starke, 22047, *25.03.2011, zw (Nicki vom Schölecketal - Franciska vom Lauchstädter Brunnen), ZuE: Döhler |
ChKR(1): V1) CACs, BOB | Ch. Käpäläkoplan Moonstone, CMKU/SHE/6977, *9.5.07, blm (Moorwood Caribbean Blue Lover - Sunsweet Pin Up Girl) Z: Haapsaari, SF, E: Hermanová, CZ |
OKR(5): V1) CACs | Dublin of Perfect Dream, 20968, *22.8.09, d'zw (Leigh Hi's The Caped Crusader - Ainschi of Perfect Dream) Z: Kressierer, E: Mirbeth |
V2) R-CACs | Desperado von den Steinwaldkids, 19641, *15.12.07, zw (Ch. Incognito-Black of Silver-Shadow - Lady Lillian of Newcastle), Z: Wagner, E: Löffler |
V3) | Dice of Perfect Dream, 20967, *22.8.09, zw (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Ainschi of Perfect Dream) Z: Kressierer, E: Kamm |
V4) | Pepper z Hermanova dvora, CMKU/SHE8055/10, *20.3.10, zw (Ch. Moorwood Carribean Night Trophy - Enny ze Zlate Hvezdy), Z: Hermann, CZ, E: Breuer |
V) | Cherry of Perfect Dream, 19189, *29.4.07, zw (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) Z: Kressierer, E: Kamm |
BabyKH(1). vv1) | Whisperings of Spring z Hermanova dvora, CMKU/SHE/8927/12, *25.04.12 (Tachnamadra the Designer - Angelina z Hermanova dvora), ZuE: Hermanova, CZ |
JKH(4): V1) J-CACs | Valance z Dablovy studanky, CMKU/SHE/8636/11, *11.10.11, zw (Microgarden`s Look this way - Kimona z Dablovy studanky): Z: Svobodova, CZ, E: Will |
V2) R-JCACs | Sunblessed Forest Allie, 22415, *16.10.11, tri (Ch. C-A-Moon Versace - Zilli Black Prinzeß von Groß Salze) ZuE: Reiter |
V3) | Jill von den Steinwaldkids, 22356, *19.08.11, zw (Ch. Lad Logan von Berwangen - Lady Lilian of Newcastle), ZuE: Wagner |
G) | Quinta vom Peraloh, 22475, *11.11.11, sw (Little Ghandi vom Peraloh - Johanka z Dablovy studanky), Z: Gerstofer, E: Kramer |
ZwKH(1): V1) CACs | Francis of Perfect Dream, 21893, sw (Blue Heavens Second Secret - Cita of Perfect Dream), Z: Kressierer, E: Friedrich |
ChKH(1): V1) CACs | Maillee z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/7715, *25.6.09, tri (Ch. Lonestar's Shone Bi Dezine x Ch. Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Hermanová, CZ |
OKH(4): V1) CACs | Xera vom Affinger Bach, SSCD 1020, *21.6.10, tri (Ch. Pepper from Lady Lucia x Ismene vom Affinger Bach) ZuE: Drechsel |
V2) R-CACs | Ch. Kassandra z Hérmanová dvorá, CMKU/SHE/7429, *13.10.08, zw (Ch. Sweet Billy-Boy o'the Highlands - Ch. Enny ze Zlaté hvezdy) Z: Herman, CZ, E: Hermanová, CZ |
V3) | Cita of Perfect Dream, 19193, *29.4.07, zw (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
V4) | Zilli Black Prinzeß von Groß Salze, 21047, *25.10.09, tri (Orson Prinz von Groß Salze - Gritt Black von Groß Salze), Z: Braun, E: Reiter |
CACIB Gießen (SSCD), 01.09.2012, Richter (judge): Hans-Joachim Otto, MZ (entry): 23, anwesend (present): 21
JüKR(2): vv1) | G`Havane Black ICE de la fontaine d`isis, tri, 25244, *30.12.11 (Nebraska black from Shamrock River - Font`Isis blue girl de la pie voleuse), Z: Morhain, E: Fersing, F |
