Deutsche Ausstellungsergebnisse März-April 2013 - ohne Gewähr
Falls Sie Fehler entdecken oder fehlende Ergebnisse sowie mit Hundedetails helfen können, so teilen Sie uns diese bitte mit.
(German show results 2013 - without guarantee. If you notice mistakes or know missing results or details, please send them.)
CAC Wiesental 28.04.2013 ~ CACIB Dresden 27.04.2013 ~ SRA Rödermark 01.04.2013 ~ CACIB München 31.03.2013 ~ SRA Plaidt 31.03.2013 ~ SRA Mannheim 30.03.2013 ~ CACIB Offenburg 10.03.2013 ~ CAC Offenburg 09.03.2013
CAC Wiesental (CfBrH) 28.04.2013, Richter (judge): Susanne Langhorst-de Haan, D, Meldezahl (entry): 32, anwesend (present): 28
JKR (3): V1) CAC-Js, Jugend-BOB | Bentley Dark am Woogbach, zw, VDH SSCD 1624, *25.5.12 (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) Z: Bayer-Mobertz, E: Bayer-Mobertz |
V2) R-CAC-Js | Noble Silver in blue from Manor at Mountain, blm, VDH/ZBrH SHE 22615, *13.3.12, (Ch. Proper Dandy of little Wonderland - Ch. A blue Beauty from Manor at Mountain) Z: Hoffmann, E: Hoffmann |
G) | Nature's Wonder Incredible Iven, sw, ÖHZB/SHET 2017, *9.6.12 (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Nature's Wonder Dynamic Delight) Z: Milicka, A, E: Heck |
ZwKR (1): V1) CACs | Don Camillo vom Goldbachmoor, tri, VDH SSCD 1352, *15.7.11 (Walldess vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) Z: Heck, E: Reichert |
ChKR (1): V1) CACs | Ch. Quintero Black of Silver-Shadow, tri, VDH/ZBrH SHE 21354, *26.2.10 (Ch. Milesend Night Force - Cadisha Blue of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Kratz-Kranich & Langer |
OKR (1): V1) CACs | Baxter vom Ailenberg, zw, VDH SSCD 1225, *30.4.11 (Ch. Not for Sale from Lady Lucia - Black Suzette of Silver-Shadow) Z: Töricht, E: Mädler |
VKH (5): 1. Platz) CAC-Vs, BV, BOB | Xanthia-Blue vom Blankenhorn, blm, VDH/ZBrH 16399, *18.5.03 (Ch. Incognito-Black of Silver-Shadow - Lissy vom Blankenhorn) Z: Burrer, E: Burrer |
2. Platz) R-CAC-Vs | Xenia-Blue vom Blankenhorn, blm, VDH/ZBrH 16401, *18.5.03 (Ch. Incognito-Black of Silver-Shadow - Lissy vom Blankenhorn) Z: Burrer, E: Hoffmann |
3. Platz) | Ayurveda Harmony Hannah, zw, VDH/ZBrH 16986, *21.3.04 (Ch. Mehalah Merry Man x Ayurveda Black Bundle of Joy) Z: Woltersdorf, E: Woltersdorf |
bewertet) | Blue Happy Memories of Silver-Shadow, blm, VDH/ZBrH 17431, *15.10.04 (Ch. Blue Diamond von Crottorf - Ch. Oleandra of Silver-Shadow) z: Langer, E: Kratz-Kranich |
bewertet) | Olympia of Proud Selection, zw, VDH/ZBrH 17753, *6.4.05 (Dawnville Richie Rich - Fiona of Proud Selection) Z: Weidemann, E: Krostewitz |
JüKH (1): Verspr. 1) | Irish Coffee von Rheinhessen, sw, VDH SSCD 1714, *30.7.12 (Leigh Hi´s The Caped Crusader - Very Blue Veena from Shamrock River) Z: Schöne, E: Brenk |
JKH (6): V1) CAC-Js | Reggae Reena from Shamrock River, tri, VDH/ZBrH SHE 22534, *29.1.12 (Salt City The Dark Knight - Bi Blue Ocean from Shamrock River) z: Engel, E: Engel |
V2) R-CAC-Js | Holy Hazel von Rheinhessen, zw, VDH SSCD Reg. 65, *23.7.12 (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Anika) Z: Schöne, E: Schöne |
V3) | You Are My Black Yule of Burning Mountain, tri, VDH/ZBrH SHE 22501, *5.1.12 (Sweet'n Special Agent Double-O-Seven - Black Zelda-Melina of Burning Mountain) Z: Dippel, E: Dippel |
V4) | Lucy's Heritage Alice A Dream Comes True, zw, VDH SSCD 1648, *3.6.12 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Green Paradise Golden Queen) Z: Koenen, E: Koenen |
SG) | Amy of Proud Selection, tri, VDH SSCD 1703, *19.7.12 (Ricky of Proud Selection - Xaveria vom Affinger Bach) Z: Weidemann, E: Weidemann |
SG) | Ariane of Proud Selection, zw, VDH SSCD 1704, *19.7.12 (Ricky of Proud Selection - Xaveria vom Affinger Bach) Z: Weidemann, E: Weidemann |
ZwKH (4): V1) CACs | Ebony vom Goldbachmoor, tri, VDH SSCD 1358, *22.7.11 (Ch. Walldess vom Rindsberg - Black-Velvet vom Goldbachmoor) Z: Heck, E: Hobrath |
V2) R-CACs | Little Addison Moira of Queensland, zw, VDH SSCD 1435, *6.11.11, (Ch. South’N Whites I’m your Man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Bartelt, E: Töricht |
V3) | Pearlies Perlchen from Shamrock River, blm, VDH/ZBrH SHE 22345, *2.8.11 (Halef vom Aueneck - Early Pearlie from Shamrock River) Z: Engel, E: Engel |
V4) | Zenaida Black of Silver-Shadow, tri, VDH/ZBrH SHE 22478, *1.12.11 (Ch. Heathers Hill King Loek Sim Drie - Cadisha Blue of Silver-Shadow) Z: Langer, E: Woltersdorf |
OKH (6): V1) CACs | Isabell von der Einöder Au, tri, VDH/ZBrH SHE 19956, *04.06.2008 (Ch. Aron Ashben von Berwangen - Silvie von Blankenhorn), Z: Appel, E: Thanner |
V2) R-CACs |
Black Beauty Maya vom Klingenteich, tri, VDH/ZBrH SHE 22004, *2.3.11 (Classic Scots A Gentle Message of Hope - Ayurveda Maya Midnight Magic) ZuE: Carsten Wilkening |
V3) | Joyce de Sévery, tri, SHSB/LOS 690243, *1.4.10 (Oslo de Sévery - Ayurveda Handsome Heather) Z: Streckeisen, E: Woltersdorf |
V4) | Dara vom Klostertal, zw, VDH/ZBrH SHE 20908, *24.7.09 (Jeff of American Dream vom Rindsberg - Amy vom Klostertal) Z: Krostewitz, E: Krostewitz |
V) | Ehawee Elishma vom Ohmtalteufel, tri, VDH/ZBrH SHE 21292, *9.2.10 (Ch. Mozilla Firefox Casidi - Black Zera vom Stormarner Land) Z: Alexander, E: Lind |
SG) | Lovely Black Luna of Burning Mountain, tri, VDH/ZBrH SHE 20219, *7.8.08 (Ch. Blue Nick-Nack o`the Highlands - Black Xeline Kamee of Burning Mountain) Z: Dippel, E: Dippel |
CACIB Dresden (CfBrH) 27.04.2013, Richter (judge): Janine Böhi-Wenger, CH, Meldezahl (entry): 39, anwesend (present): 37
JKR(9): V1) CAC-Js | Lütt Cuno Shadow vom Reiterwappen, tri, 22817, *13.5.12 (Ch. Eastdale Classic Farmer x Ch. Haifa vom Rindsberg) ZuE: Tietze |
V2) R-CAC-Js |
Beltane Fairy's New Special Dream Badly Drawn Boy, sw, 22719, *6.4.12 (Beltane Fairy's Badly Drawn Boy Heavenly x White & Black Whisky z Arcomony) Z: Lenze-Chlewinski, E: Hans |
V3) |
Kamakani Amoreno, zw, PKR.I - 71234, *21.06.2012 (Ch. Muggebigge Birk - Ch. Faworytka Amoreno) |
V4) |
Starsong Creamson Pirate FIN 35528/12, *24.05.12,
(Limbunya Orion - Starsong She Is My Sin) Z: Kuitunen, E: Rozwadowska |
V) |
Whisky Cream z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE 8925/12, *25.05.12
(Tachnamadra the Designer - Angelina z Hermanova dvora) Z: Herman, E: Breuer |
SG) |
Royal de Sax Canaletto, tri, ZBrH SHE 22693, *31.03.12
(Shep von der Hängelsbreite - Franciska vom Lauchstädter Brunnen) ZuE: Uwe Döhler |
SG) |
Xaver vom Aueneck, ZBrH SHE 22740, *11.04.12
(Charley in red vom Hohen Steg - Dunja vom Königsholz) ZuE: Klaus Zimmermann |
SG) |
Royal de Sax Charles Charlie ZBrH SHE 22694, *31.03.12
(Shep von der Hängelsbreite - Franciska vom Lauchstädter Brunnen) Z: Uwe Döhler, E: Steffi Richter |
SG) |
Golden Lovely Boy Vesca Montana, zw, PKR.I-70396, *29.03.2012, (Grandgables Just another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Anna Szulc, E:Herma Zimmermann |
ZwKR(2): SG1) |
Monteverdi Navarette PKR.I-70740, *04.12.11
(Can Zesta Real McCoy - Kama Zocista Pera) ZuE: Emilia Najdek |
SG2) |
In Fraganti Amoreno PKR.I-69636, *21.11.11
(Quashee Operation Chaos - Faworytka Amoreno) Z: Kubrak, E: Sawicka-Starosta |
ChKR(1): V1) CACs, R-CACIB |
Lovesome Dream Joker, tri, CMKU/SHE/8275/-10/10/11, 23.04.10, (Shelteam Dreamcatcher - Turmaja's Lovesome Rose) Z: Kabala, E: Fialova |
OKR(5): V1) CACs, CACIB |
Silver Smoke z Hermanova Dvora, blm, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, E: Breuer |
V2) Res-CACs |
Klein Sonny Boy vom Salzaspring, zw, ZBrH SHE 21952, *17.2.11, (Klein Ixtra Smart Boy vom Salzaspring - Klein Zarah Girl vom Salzaspring) ZuE: Barbara u. Heinz Wagner |
V3) |
Jack Of All Trades von den Vitalinenbrüdern ZBrH SHE 21546, *08.06.10
(Sensuan Koh-I-Jus - De Lütte Deern von den Vitalinenbrüdern) ZuE: Gerit Freitag |
V4) |
I'ts Ben Boy vom Zillegarten, zw, ZBrH 21498, *01.06.10
(Little Jo-Prinz vom Zillegarten - Putzi black vom Schölecketal) Z: Zielinski, E: Messerschmidt |
SG) |
Pepper z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE/80557/10, *20.03.10
(Moorwood Caribbean Night Trophy - Enny ze Zlate hvezdy) Z: Herman, E: Breuer |
JKH(12): V1) J-CACs |
Casidi Team Time Of My Live PKR.I-70397, *23.03.12
(Maly Ksiaze Casidi - Bright and Breezy Vesca Montana) Z: Tuliszewska, E: Bußler |
V2) Res-J-CACs |
Casiditeam Unchain My Heart PKR.I-71148, *02.07.12
(Shellove Just On The Rocks - Mam Nadziej Casidi) ZuE: Tuliszewska |
V3) |
Kiss Me von den Vitalienbrüdern ZBrH SHE 22809, *11.05.12,
(Excellent Choice Such Is Life - De Lütte Deern von den Vitalinenbrüdern) ZuE: Gerit Freitag |
V4) | Golden Beauty Vesca Montana zw, PKR.I-70396, 29.03.2012, (Grandgables Just another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Anna Szulc,E: Herma Zimmermann |
V) | Uxa Litte Black Girl vom Salzaspring, tri,ZBrH SHE 22826, *15.05.12, (Klein Xingo Boy vom Salzaspring - Klein Joy Black Girl vom Salzaspring) ZuE: Barbara u. Heinz Wagner |
V) |
Xary vom Aueneck, ZBrH SHE 22743, *11.04.12,
(Charley in red vom Hohen Steg - Dunja vom Königsholz) Z: Klaus Zimmermann, E: Gottwald |
V) |
Xara vom Aueneck, ZBrH SHE 22741, *11.04.12
(Charley in red vom Hohen Steg - Dunja vom Königsholz) ZuE: Klaus Zimmermann |
V) |
Eliza of Atocha SSCD, *11.06.12
(Antares of Atocha - Ricarda of Atocha) ZuE: Ute Freitag |
SG) |
Die Pia vom Affinger Bach, zw, SSCD 1610, *11.05.12
(Sandy from Lady Lucia - Fantasy Fjaska vom Affinger Bach) Z: Drechsel, E: Döhler |
SG) |
Sissi Sausewind vom Schloß Ramstedt, tri, ZBrH SHE 22675, *31.03.12, (James 't Wijnmeer - Arielle vom Schloß Ramstedt) ZuE: Rosenbohm |
SG) |
Whisperings of Spring Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE/8927/12, *25.05.12
(Tachnamadra The Designer - Angelina z Hermanova dvora) ZuE: Hermanova |
SG) |
Inca von Dippoldisdwalde, tri, SSCD 1522, *13.03.12, (Balthasar von Dippoldiswalde - Elaine of Atocha) ZuE: Heike Lucas |
ZwKH(4): V1) CACs, CACIB, BOB |
Caravan Oh La La, PKR.I-69766, *24.06.11 (Lundecock's Happy Talk - Shadowbrock's Gem Show) Z: Lotta, E: Rozwadowska |
V2) R-CACs | Gloria von Dippoldiswalde, zw, SSCD 1343, *28.7.11, (Black Ulli von der Hängelsbreite - Regina von der Hängelsbreite) ZuE: Heike Lucas |
V3) |
Lütt Baja vom Reiterwappen, zw, ZBrH SHE 22514, *17.01.2012, (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Lenke vom Birkenwappen, BH, A1) Z: Petra Tietze, E: Ulf-Peter Buß u. Petra Tietze |
V4) |
Yellow Yasmine z Arcamony, CMKU/SHE/8563/8563/11/12, *31.07.11
(Eastdale Just a Image of Luck -Fanny St?ibrné) ZuE: Eva Fialova |
ChKH(1): V1) CACs |
Maille z Hermanova dvora, CMKU/SHE/7715/09, *25.06.09
(Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) ZuE: Hermanova |
OKH(3): V1) CACs, R-CACIB |
Kraemer's Yatzy Yasmine, CMKU/SHE/8322/-10/10, *13.02.10
(Mellsjohogdas After Dark - Tiakina To Keep Apromise) Z: Dreslerova, E: Vachova u. Dreslerova |
V2) R-CACs | Excellent Choice Expect The Best, zw, ZBrH SHE 21804, *19.11.10, (Excellent Choice Steal The Scene - Excellent Choice Fishing For Compliments) Z: Thomas u. Kristin Henkel, E: Claudia Brunner |
SG3) | Isetta Black of Silver Shadow, tri, ZBrH SHE 20395, *10.01.09, (Unesco Blue of Silver Shadow - Witchita Black of Silver Shadow) Z: Ursula Langer, E: Bernhard Scharpenberg |
SRA Rödermark (SSCD) 01.04.2013, Richter (judge): Josef Hartich, D, Meldezahl (entry): 28, anwesend (present): 26
JKR (3): V1) CACs-J | Indigo von Dippoldiswalde, tri, VDH SSCD 1519, *13.3.12 (Balthasar von Dippoldiswalde - Elaine of Atocha) Z: Lucas, E: Bauer |
V2) Res. CACs-J | Bentley Dark am Woogbach, zw, VDH SSCD 1624, *25.5.12 (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) Z: Bayer-Mobertz, E: Bayer-Mobertz |
V3) | Nature's Wonder Incredible Iven, sw, ÖHZB/SHET 2017, *9.6.12 (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Nature's Wonder Dynamic Delight) Z: Milicka, A, E: Heck |
ZwKR (2): V1) CACs | Xandino of Silver-Shadow, zw, VDH/ZBrH SHE 22205, *13.5.11 (Ch. Red Dawn the Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
V2) Res. CACs | Gentleman Cysco des Romarins de Mayerling, zw, LOL 22893, *30.8.11 (Ch. Snowlife Versace - Excel-en-tout des Romarins de Mayerling) Z: Bohn, F, E: Heiderscheid, L |
ChKR (1): V1) CACs | Ch. Unesco Blue of Silver-Shadow, blm, VDH/ZBrH SHE 18930, *4.1.07 (Ch. Katiedale Ace of Spades - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
OKR (1): V1) CACs | Green Paradise Joyful Surprise, zw, VDH SSCD 1294, *17.5.11 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just a Twisted Dream) Z: Ziesen, E: Büch |
WKH (1): Vv1) | Kylie Blue von der Lichten-Zeile, blm, VDH SSCD 1792, *27.10.12 (Ch. Katiedale Ace of Spades - Starlight Express of Albula's Lady) Z: Hartich, E: Mollenkott |
JKH (6): V1) J-CACs | Little Addison Moira of Queensland, zw, VDH SSCD 1435, *6.11.11 (Ch. South’N Whites I’m Your Man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Bartelt, E: Töricht |
V2) Res. J-CACs | Lucy's heritage Alice a dream comes true, zw, VDH SSCD 1648, *3.6.12 (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Green Paradise Golden Queen) ZuE: Koenen |
V3) | Flair Blue qui gangent tout les coeur, blm, VDH SSCD 1489, *12.2.12 (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) ZuE: Bauer |
SG4) | Debby von der kleinen Nordhelle, blm, VDH SSCD 1592, *28.4.12 (Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady - Alisa von der kleinen Nordelle) ZuE: Lahme |
G) | Veerle Undercover Kiss of Albula's Lady, tri, VDH SSCD 1413, *2.10.11 (Green Paradise Catch me if you can - Tomorrow's Perfect Inferno von Albula) Z: Moeck, E: Holzki |
G) | Rubina von Malijeto, zw, VDH SSCD 1657, *15.6.12 (Excellent Choice Zoom The Moon - Kimmi von Malijeto) ZuE: Sandrock |
ZwKH (5): V1) CACs | Gold 'n' Silver Harmony in blue, blmoT, VDH/ZBrH 22434, *24.10.11 (Gold 'n' Silver Cool Caruso - Gold 'n' Silver Elektra) Z: Bennefeld-Heigl, E: Lahme |
V2) Res. CACs | Xelestin of Silver-Shadow, zw, VDH/ZBrH SHE 22207, *13.5.11 (Ch. Red Dawn the Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Langer |
V3) | Ebony vom Goldbachmoor, tri, VDH SSCD 1358, *22.7.11 (Ch. Walldess vom Rindsberg - Black-Velvet vom Goldbachmoor) Z: Heck, E: Hobrath |
SG4) | Honeydew touched by Silverlight, tri, VDH SSCD 1417, *8.10.11 (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Mathey, E: Kleis-Breuer |
SG) | Quattro von Malijeto, tri, VDH/ZBRH SHE 22455, *15.11.11 (Ch. C-A-Moon Versace - Nora von Merlin's Burg) Z: Sandrock, E: Kroschel & Sandrock |
ChKH (1): V1) CACs, BH, BOB | Janie van 'T Lozenbos, tri, LOSH 1085928, *23.10.10 (Ch. Eastdale Classic Farmer - Ch. Felin Van 'T Lozenbos) ZuE: Gielis_Van_Lierop, B |
OKH (6): V1) CACs | Carolina blue vom Goldbachmoor, blm, VDH SSCD 0951, *26.4.10 (Ch. Lars vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) ZuE: Heck |
V2) Res. CACs | Fly, zw, VDH SSCD Reg.0069, *28.5.06 (nicht nach VDH Regeln gezüchtet - nicht nach VDH Regeln gezüchtet) ZuE: Vollmer |
SG3) |
Face of Sheltie-Castle, blm, VDH SSCD 0839, *8.6.08 (Whisperwind Blackjack - O'Hara vom Rindsberg) Z: Glaser, A, E: Moser |
SG4) | Green Paradise Kiss me Quick, zw, VDH SSCD 1301, *26.5.11 (Ch. Starbelle Samiro - Eastdale Just A Image Of My Dreams) Z: Ziesen, E: Koenen |
SG) | Holy Gras touched by Silverlight, tri, VDH SSCD 1416, *8.10.11 (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Mathey, E: Lampasiak |
SG) |
Hope, sw, VDH SSCD Reg.0068, *3.10.08 (nicht VDH Regeln gezüchtet - nicht VDH Regeln gezüchtet) ZuE: Vollmer |
CACIB München (CfBrH) 31.03.2013, Richter (judge): Rüden Heike Bilsheim, D, Hündinnen Harald Steinmetz, D, Meldezahl (entry): 40, anwesend (present): 35
JüKR (2): Verspr. 1) | Leigh-Hi´s Duke of Perfect Dream, zw, AKC DN34856701, *1.7.12 (Ch. Trelynn`s Double Trouble - Leigh-Hi´s It´s the Climb) Z: Walker, USA, E: Kressierer |
disqu.) | Bandini from my little Crazy Heart, sw, VDH/ZBrH SHE 22892, *09.07.2012 (Piro the Pride of Rough`s - Alice from my little Crazy Heart), Z: Klimpel, E: Schmidt + Patzlsperger |
JKR (5): V1) J-CACs | Natty blue Tyler from Manor at Mountain, blm, ZBrH SHE 22612, *13.3.12 (Ch. Proper Dandy of Little Wonderland - Ch. A blue Beauty from Manor at Mountain) Z: Hoffmann, E: Rohde |
V2) J-CACs-Res. | Elroy vom Affinger Bach, tri, SSCD 1611, *21.5.12 (Ch. Pepper from Lady Lucia - Ismene vom Affinger Bach) Z: Drechsel, E: Eibl |
SG3) | Duy vom Schafhügel, tri, SSCD 1596, *11.05.2012 (Goodtimes Too Hot To Handle - Abeni vom Schafhügel), Z: Buchner, E: Pollag |
SG4) | Magical Heartbreakers Enchanting Starwalker, zw, ZBrH SHE 22506, *10.1.12 (Ch. Black Delight Give Me Five - Daria aus dem 5-Seen-Land) ZuE: Mathias |
SG) | Austrian Heartbreaker Aiko, sw, ÖHZB SHET 1935, *06.11.2011 (Hi-Fi of Ulanova - Kinba of Atocha), Z. Breitwieser, E: Stangl |
ZwKR (1): SG1) | Bernard vom Affinger Bach, zw, SSCD 1333, *25.7.11 (Ch. Like Liam von Berwangen - Ch. Fantasy Fjaska vom Affinger Bach) Z: Drechsel, E: Eibl |
ChKR (3): V1) CACs, CACIB, BOB | Lundecock`s Noll Koll Kokosboll, zw, SE62244/2010, *17.09.2010 (Evad Dream Stone of Lochkaren - Frostice Koffebean), Z: Andersson, E: Andersson u. van Poppel |
V2) CACs-Res. | Black Delight Give Me Five, tri, ZBrH SHE 21208, *13.1.10 (Ch. Henry Amadeus von Monrei - Ch. Black Delight Barcaldine´s Blue Belana) ZuE: Weinzierl |
G) | Cherry of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 19189, *29.4.07 (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) Z: Kressierer, E: Kamm |
OKR (8): V1) CACs, CACIB-Res. | Silver Smoke z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, blm (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
V2) CACs-Res |
White Coastal Little Blue Aragon, blm, EST-03411/10, *27.08.2010 (Leeland Inkpower - White Coastal Little blue Angel), Z: Tolli, E: Kamber |
V3) | Chrisdale's Running Man, zw, SE 24889/2011, *26.3.11 (Ch. Tachnamadra The Designer - Ch. Lundecock's Good Time Girl) Z: Öjergren, S, E: Drechsel |
SG4) | Gero aus dem 5-Seen-Land, tri, VDH ZBrH SHE 21162, *16.12.2009 (Little Ghandi von Peraloh - Enya aus dem 5-Seen-Land); Z: Konzack, E: Lutz |
SG) | Dice of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 20967, *22.8.09 (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Ainschi of Perfect Dream) Z: Kressierer, E: Kamm |
SG) | Pepper z Hermanova dvora, CMKU/SHE8055/10, *20.3.10, zw (Ch. Moorwood Carribean Night Trophy - Enny ze Zlate Hvezdy), Z: Hermann, CZ, E: Breuer |
SG) | Nico Laus von der Ritterburg, tri, VDH ZBrH SHE 21889, *22.01.2011 (Halef vom Aueneck - Dani Sahne von der Ritterburg), Z: Dettmann, E: Gerstner |
SG) | El Dorado of Peat County, zw, VDH ZBrH SHE 21215, *25.01.2010 (Lion King Asketila - Beauty Bernice of Peat County), Z: Schwaiger, E: Sengl |
VKH (1): 1.Platz) V-CACs, BV | Ainschi of Perfect Dream, zw, VDH/ZBrH SHE 17364, *06.09.2004 (Miles Mc Coy vom Ohmtalteufel - Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
JüKH (1): Vv1) | Jersey of Perfect Dream, zw, VDH/ZBrH SHE 22962, *26.08.2012 (Ch. Grandgabels Just Another Hero - Candy of Perfect Dream) ZuE: Kressierer |
JKH (6): V1) J-CACs, Jugend BOB | Estelle vom Affinger Bach, zw, SSCD 1615, *21.05.2012 (Ch. Pepper from Lady Lucia - Ismene vom Affinger Bach), ZuE: Drechsel |
V2) J-CACs-Res. |
Ireene of Perfect Dream, zw, VDH ZBrH SHE 22571, *23.02.2012 (Leigh-hi`s the caped crusader - Ainschi of Perfect Dream), Z: Kressierer, E: Geier |
V3) | Achor`s Surprise Johari, tri, SHSB/LOS 711586, *23.06.2012 (Mistmere Blackthorn at Shelridge - White Coastal Little Blue Skylight), Z: Kamber, E: Schlichting |
V4) | Achor`s Surprise Jasmine, tri, SHSB/LOS 711585, *23.06.2012 (Mistmere Blackthorn at Shelridge - White Coastal Little Blue Skylight), ZuE: Kamber |
V) | April in Blue from Castle Street, blm, ZBrH SHE 22523, *20.1.12 (Cappuccino in Black from Manor at Mountain - Dancing Yara in Blue from Manor at Mountain) Z: Fersch, E: Schneider |
V) |
Magical Heartbreakers Endless Love Emily, zw, ZBrH SHE 22508, *10.1.12 (Ch. Black Delight Give Me Five - Daria aus dem 5-Seen-Land) Z: Mathias, E: Ziemsen |
ZwKH (1): V1) CACs | Batida from Little Robin Hood, zw, VDH ZBrH SHE 21286, *21.05.2011 (C-A-Moon Versace - Ayleen of Perfect Dream), ZuE: Berndt |
ChKH (1): V1) CACs, CACIB | Quashee Victoria Secret, zw, NHSB 2846248, *25.06.2011 (Lundecock`s Latest News - Quashee Now Glam it Up), ZuE: van Poppel |
OKH (6): V1) CACs, CACIB-Res. | Dewi from Lady Lucia, zw, VDH ZBrH SHE 21603, *19.07.2010 (Red Dawn the Scottish Real Passion - Nessi from Lady Lucia), Z: Essers, E: Grüninger |
V2) CACs-Res. |
White Coastal Little Xena, blm, EST-01866/05, *09.05.2005 (Scandyline Little Xplosion - White Coastal Little Europa), Z: Tolli, E: Kamber |
V3) | Alice from my little Crazy Heart, zw, VDH ZBrH SHE 21676, *25.08.2010 (Sweet Billy Boy o`the Highlands - Feeh of Sheltie-Castle), ZuE: Klimpel |
V4) | Isabell von der Einöder Au, tri, VDH ZBrH SHE 19956, *04.06.2008 (Aron Ashben von Berwangen - Silvie von Blankenhorn), Z: Appel, E: Thanner |
V) | Eve of Perfect Dream, tri, VDH ZBrH SHE 21286, *20.02.2010 (O`Dusty Dark Devil vom Ohmtalteufel - Candy of Perfect Dream), Z: Kressierer, E: Mari-Tretter |
V) | Gila aus dem 5-Seen-Land, tri, VDH ZBrH SHE 21164, *16.12.2009 (Little Ghandi von Peraloh - Enya aus dem 5-Seen-Land), ZuE: Konzack |
SRA Plaidt (SSCD) 31.03.2013, Richter (judge): Peter Harsanyi, H, Meldezahl (entry): 32, anwesend (present): 29
JKR (4): V1) J-CACs | Indigo von Dippoldiswalde, tri, VDH SSCD 1519, *13.3.12, (Balthasar von Dippoldiswalde - Elaine of Atocha) Z: Heike Lucas, E: Mirjana Bauer |
V2) J-CACs-Res. | Bentley Dark am Woogbach, zw, VDH SSCD 1624, *23.5.12, (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) Z: Fam. Bayer-Mobertz, E: Silvia Bayer-Mobertz Hel. Mobertz |
SG3) | Cani Amano Ab Imo Pectore Nero, sw, NHSB 2885605, *7.6.12, (Grandgables Snappy Dresser - Litle Diamond in Blue vom Sternensee) Z: L. D'Innocenzo, E: Mirjana Bauer |
SG4) | Nature's Wonder Incredible Iven, sw, Ö.H.Z.B./SHET 2017, *9.6.12, (Leigh Hi's Caped Crusader - Nature's Wonder Dynamic Delight) Z: Angelika Milicka, E: Alexandra Heck |
ZwKR (2): V1) CACs | Green Paradise Joyful Surprise, zw, VDH/SSCD 1294, *17.5.11, (Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just a Twisted Dream) Z: Marion u. Theo Ziesen, E: Dr. Marina Büch |
SG2) |
Sancho vom Rindsberg, zw, VDH SSCD 1238, *7.4.11, (Gyp-Sea's Trigger Happy - Yuby vom Rindsberg) Z: Helmut Rapprich, E: Melanie Stegemann |
OKR (3): V1) CACs, BR |
Calvin ze Zlate hvezdy, zw, CMKU/SHE/7728/09, *1.7.09, (Belmars Above N Beyond - Kiki ze Zlate hvezdy) Z: Dana Tuckova, E: Ute Simon |
V2) CACs-Res. | Black Bendix von der Gillbach, tri, VDH SSCD 1221, *23.3.11, (Proper Dandy of little Wonderland - Blue Angel vom Aggergrund) ZuE: Susanne Kreter-Kaindl |
SG3) | LeeRoy of the american line, tri, VDH SSCD 1091, *15.10.10, (Gyp-Sea's Trigger Happy - Mona Lisa vom Rindsberg) Z: Ilona u. Katja Katzwinkel, E: Nicole Oehmen |
