Nachrichten
Hier finden Sie internationale Nachrichten zu kynologischen und sheltiespezifischen Themen.
Herbst News 2021
Wussten Sie schon, dass...
Wussten Sie schon, dass...
... FINDEFIX (www.findefix.com) das kostenlose Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes ist?
... afrikanische Wildhunde zu niesen beginne, um sich im Rudel zu verständigen und gemeinsam zur Jagd aufzubrechen?
GB KC Pressemitteilung zu PRA Tests
Zwei neue DNA-Test Meldeverfahren zur Bekämpfung der PRA beim Shetland Sheepdog
Zur Bekämpfung der erblichen Augenerkrankung PRA beim Shetland Sheepdog hat der GB Kennel Club nach Rücksprache mit dem Rassegesundheitskoordinator zwei neue offizielle DNA-Testberichtsschemata für zwei Formen der progressiven Retina-Atrophie (PRA) bei der Rasse genehmigt. Diese Schemata gelten für PRA (BBS2-PRA) und PRA (CNGA1-PRA).
PRA (Progressive Retina-Atrophie) ist eine erbliche Erkrankung, die zum Abbau der lichtempfindlichen Teile des Auges führt. PRA führt zu einem allmählichen Verlust des Sehvermögens auf beiden Augen, was schließlich zur völligen Erblindung führt. Eine Reihe von Rassen ist von PRA betroffen, und obwohl die klinischen Auswirkungen in der Regel die gleichen sind, wird die PRA bei jeder Rasse oft durch eine andere genetische Mutation verursacht.
PRA (BBS2-PRA) und PRA (CNGA1-PRA) werden beide als autosomal-rezessive Erkrankungen beschrieben. Das bedeutet, dass ein Hund zwei Kopien eines abnormalen Gens erben muss (eine von der Mutter und eine vom Vater), bevor seine Gesundheit wahrscheinlich beeinträchtigt wird. Ein Hund, der nur eine Kopie des abnormen Gens (von seiner Mutter oder seinem Vater) erbt, hat wahrscheinlich keine Anzeichen der Krankheit, ist aber ein Überträger und kann das Gen an alle Nachkommen weitergeben.
Der Kennel Club arbeitet mit den Zuchtvereinen und Zuchtgesundheitskoordinatoren zusammen, um die Gesundheit von Rassehunden zu verbessern, und kommt gerne dem Wunsch eines Clubs nach, einen neuen DNA-Test in seine Listen aufzunehmen. Dazu ist in der Regel ein formeller Antrag des Gesundheitskoordinators der Rasse oder ein Mehrheitsantrag der Rasseclubs erforderlich.
Die Testergebnisse werden zu den Registrierungsdetails des Hundes hinzugefügt, was die Veröffentlichung des Ergebnisses im nächsten verfügbaren Breed Records Supplement auslöst. Das Ergebnis wird auf jedem neuen Registrierungszertifikat, das für den Hund ausgestellt wird, und auf den Registrierungsbescheinigungen aller zukünftigen Nachkommen des Hundes sowie auf Website des Kennelclubs erscheinen.
Frühjahr News 2020
Norwegens populärste Hunderassen
Beim Norsk Kennel Klub wurden im Jahr 2019 26.808 Rassehunde registriert.
Der Border Collie erreichte die höchste Eintragungszahl mit 1220 Hunden. Es wurden 521 Shetland Sheepdogs eingetragen.
Rasse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Shetland Sheepdog | 441 | 483 | 416 | 486 | 521 |
Border Collie | 849 | 1088 | 1093 | 1176 | 1220 |
Bearded Collie | 2 | 23 | 33 | 37 | - |
Rough Collie | 135 | 142 | 174 | 107 | 127 |
Smooth Collie | 13 | 17 | 21 | 22 | 19 |
Bobtail | - | 1 | 7 | 6 | - |
Welsh Corgi Cardigan | 118 | 106 | 128 | 131 | 154 |
Welsh Corgi Pembroke | 56 | 68 | 69 | 88 | 85 |
Augen- und HD-Untersuchungen bei Shelties in Norwegen 2019
Lt. DogWeb wurden im Jahr 2019 offiziell insgesamt 672 Augenuntersuchungen bei Shelties vorgenommen.
117 Shelties wurden geröngt und auf HD ausgewertet.
erbl. Augenerk. frei | 463 |
CRD | 72 |
CRD + andere Erkrankungen | 14 |
Distichiasis / Ektopische Cilien | 79 |
Hypoplasie (unsicher) | 1 |
andere nicht angeborene Erkrankungen | 5 |
Cornea Dystrophi | 4 |
Colobom + andere Erkrankungen | 9 |
Katarakt (vermutlich) | 4 |
PHTVL/PHPV | 2 |
PPM + andere Erkrankungen | 19 |
HD-A | 35 |
HD-B | 38 |
HD-C | 36 |
HD-D | 5 |
HD-E | 3 |
Top Ausstellungsshelties 2019 (N)
Rüden:
Platz | Hund | Eigentümer | Punkte/Schauen |
1 | Lundecock's Coconut | Olsen, Finn Helge | 164 / 29 |
2 | Frostice Makeover | Andersson, Birgit | 126 / 5 |
3 | Kjanto's Frozen Kristoffer | Tangen, Wenche | 121 / 16 |
4 | Agent Bond Ze Skalni Vydhliky | Selvik, Ellinor | 120 / 7 |
5 | Ormoytoppen's Sweet Music Man | Olsen, Finn Helge | 119 / 10 |
6 | North Sheltie's Headline News | Frederiksen, Ivar | 113 / 9 |
7 | Shellrick's Hot And Wow | Hedman, Hanne | 110 / 9 |
8 | La-min-so's Ladies Knight | Schjolberg, Vera | 105 / 8 |
9 | Joyland's Magic Touch | Kristenlokken, T. / Nymark-Hansen, C. | 101 / 9 |
10 | Orreknuppen's Fighter Of Melia | Krogstad, Inger | 98/ 6 |
Hündinnen:
Platz | Hund | Eigentümer | Punkte/Schauen |
1 | Joyland's Magic Ambition | Olsen, Finn Helge | 155 / 29 |
2 | Kerenza's Kadenza | Wollbraten, Sofie Vega | 143 / 12 |
3 | Kjanto's Learning To Fly | Tangen, Wenche | 130 / 14 |
North Sheltie's My Pride N Glory | Haugstvedt, Anne Mette Sandvoll | 130 / 14 | |
5 | The One Golden Pearl | Odden, June S. | 127 / 11 |
6 | Kjanto's Frozen Elsa | Tangen, Wenche | 122 / 8 |
7 | North Sheltie's Springtide | Haugstvedt, AnneMette Sandvoll | 118 / 15 |
8 | St. Kilda's Sunshine Delight | Ursin, Rita Harriet | 112 / 8 |
9 | St. Kilda's Crazy For You | Solbakken, Kari | 110 / 9 |
10 | Minshelties Flowers | Hindenes, Tone | 87 / 7 |
Top Sheltie Züchter 2019 (N)
Platz | Züchter | Hunde | Punkte |
1 | North Sheltie's (Haugstvedt, Anne Mette Sandvoll & Rune) | 10 | 598 |
2 | St. Kilda's (Hartmann, Elizabeth Ann & Lauritzen, Laila & Skarn) | 10 | 440 |
3 | Minshelties (Hindenes, Tone) | 6 | 393 |
4 | Kjanto's (Tangen, Wenche & Torkild) | 3 | 373 |
5 | Joyland's (Svandalsflona, Gro & Olsen, Finn Helge) | 2 | 256 |
Top Sheltiezuchtrüden 2019 (N)
Platz | Rüde, Eigentümer | Kinder | Punkte |
1 | Memus Professor Higgins, Jidegren | 7 | 442 |
2 | Lundecock's Noll Koll Kokosboll, Andersson | 3 | 295 |
3 | Lundecock's Golden Handshake, Olafsen | 4 | 247 |
4 | Eddiebakken's Lucky Luke, Tangen | 2 | 228 |
5 | Japaro Eye Of The Storm, Olsen | 3 | 219 |
6 | Evad Dream Stone Of Lochkaren, Olsen & Nixon | 2 | 213 |
7 | Rannerdale Oliver Twist, Karlsson | 2 | 203 |
8 | Sommerville Mr. Nice Guy, Andersson | 3 | 196 |
9 | Ha-Dar Winning Edge, Lauritzen | 2 | 136 |
10 | Lythwood Sundealer, Andersson | 3 | 125 |
Top Sheltiezuchthündinnen 2019 (N)
Platz | Hündin, Eigentümer | Kinder | Punkte |
1 | Croft's Ice Queen, Hindenes | 4 | 283 |
2 | Croft's A Kind Of Magic, Tangen | 2 | 243 |
3 | North Sheltie's Fire N Ice, Haugstvedt | 2 | 196 |
4 | Poulsgaards Just Heart Of Gold, Nilsen | 2 | 142 |
5 | Nice Try Delightful Dee, Lauritzen | 2 | 136 |
6 | North Sheltie's Gemstone, Bergli | 2 | 100 |
7 | Macdega Revelry, Lauritzen | 3 | 90 |
8 | Request Golden Belle, Engebro | 3 | 86 |
9 | St. Kilda's Pride Up, Hartmann | 2 | 82 |
10 | Chesslike Field Of Gold, Monsholm | 2 | 64 |
Top Sheltie Veteranen 2019 (N)
Rüden:
Platz | Hund | Punkte |
1 | Joyland's Magic Touch | 70 |
2 | Mellsjohogda's Copper Zurprise | 42 |
3 | Mohnesee Back To Black | 27 |
Hündinnen:
Platz | Hund | Punkte |
1 | Joyland's Magic Ambition | 84 |
2 | The One Golden Pearl | 76 |
3 | Flinthaug Nikki Blue In Blue | 69 |
Seite 1 von 5