ystery
Sheltie News - Schau Ergebnisse |
Deutsche Ausstellungsergebnisse September - Oktober 2013 - ohne Gewähr Falls Sie Fehler entdecken oder fehlende Ergebnisse sowie mit Hundedetails helfen können, so teilen Sie uns diese bitte mit. (German show results 2013 - without guarantee. If you notice mistakes or know missing results or details, please send them.) |
CACIB Hannover 26.10.2013 ~ CACIB Dortmund 13.10.2013 ~ BS Dortmund 12.10.2013 ~ SRA Vellberg 29.09.2013 ~ NZS Krefeld 15.09.2013 ~ CS Kaufbeuren 15.09.2013 ~ SRA Kaltenkirchen 15.09.2013 ~ CACIB Rostock 08.09.2013 ~ SRA Wandlitz 07.09.2013 ~ Brandenburg 01.09.2013 ~ Linden 01.09.2013
CACIB Hannover (CfBrH) 26.10.2013, Richter (judge): Ursula Langer, D, Meldzahlen (entry): 28, anwesend (present): 25
VKR(1): 1.) CACs-V, BV |
Jasper von den Rethörnchen, zw, ZBrH 16527, *12.7.03, (Miles Mc Coy vom Ohmtalteufel - Lovely Leonie von den Rethörnchen) Z: Ute Dieckmann, E: Dorina Lampe |
JüKR(1): Vspr.1) |
Classic Scots Moments of Glory Junior, tri, ZBrH SHE 23260, *12.4.13
(Allpeachys Moments of Glory - Green Paradise Zoe of New Year) Z: Grimm, E: D. Schmidtke |
JKR(3): V1) CACs-J | Secret Symphony Navarette, zw, PKR. I-71866, *7.12.12, (Laureate Continuum - My Black Crystal Queen Navarette) Z: Emilia Najdek, E: Bärbel Kopp |
V2) CACs-J-Res. |
Blue Man of Diamond Rose, blm, ZBrH SHE 23077, *9.11.12, (Ch. C-A-Moon Versace - Nele of Atocha) Z: Meike Schridde[Miteigentümer], E: Angela Grote |
V3) | Allpeachys Neon Flashlight, blm, ZBrH SHE 22782, *30.4.12, (Ch Comedy's Exeption - Ch Shellove Ebony icing) Z: Dorina Lampe, E: Irina Köllner |
ZwKR(5): V1) CACs |
Tiptop Taubyn van't Maartenshuis, zw, NHSB 2872312, *22.2.12 (Willowtarn Time And Tide - Tansey Turner van't Maartenshuis) ZuE: Afke Bruijn |
SG2) | Urban's Best Amazing Smokey, blm-o-t, SSCD 1470, *31.12.11 (Gold 'n' Silver Cool Caruso - Chelsea z Dáblovy studánky) Z: Marina Urban, E: Tatjana Häck |
SG3) |
Royal de Sax Charles Charlie, zw, ZBrH SHE 22694, *31.03.12 (Shep von der Hängelsbreite - Franciska vom Lauchstädter Brunnen) Z: Uwe Döhler, E: Steffi Richter |
SG4) | Golden Lovely Boy Vesca Montana, zw, PKR.I-70396, *29.3.12, (Grandgables Just another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Anna Szulc, E: Herma Zimmermann |
SG) |
Harvey vom Wiehengebirge, ZBrH SHE 22608, *12.3.1 (Dino Marino de Casa Wolveson - Cessy vom Wiehengebirge) Z: G. Steinhauer, E: D. Schmidtke |
ChKR(2): V1) CACs, CACIB-Res. |
Donatus Dei Gratia de Via Balaena, zw, ZBrH SHE 21505, *24.5.10, (Ch Excellent Choice Such Is Life - Ch Amica fidelis de Via Balaena) Z: Angela Heidenwolf, E: Angela u. Günther Heidenwolf |
V2) CACs-Res, |
Woody of Atocha, tri, ZBrH SHE 19557, *14.10.07 (Woodmist My Wild Mascot - Rabeas Dream Girl from Shamrock River) Z: Ute Freitag, E: Uta u. Thomas Cordes |
OKR(4): V1) CACs, CACIB, BOB | Allpeachys Moments of Glory, tri, ZBrH SHE 21879, *20.1.11, (Dino Marino de Casa Wolvenson - Shellove Ebony Icing) Z: Dorina Lampe, E: Susanne Busch |
V2) CACs-Res. |
Little Joe vom Luhering, sw, ZBrH SHE 20990, *8.9.09 (You're my Soul from Shamrock River - Yanka vom Stormarner Land) Z: M. Schlosser, E: Uta u. Thomas Cordes |
SG3) |
Tir Asleen's Drizzt Do'Urden, tri, ZBrH SHE 1079, *7.11.09 (Avalon Osheen Oll-Mor - Tir Asleen's Cocky Cadya) Z: Weller, E: W. Janta |
G) | Kalancho's You The One That I Want, DK14577/2011, *29.7.11 (Ch Poulsgaards Hot In The City - Shellove Enjoy Every Moment) ZuE: Malene Velbæk |
JKH(1): V1) CACs-J | Kalancho's For Your Eyes Only, DK18232/2012, *18.10.12 (Kalancho's You The One That Want - Excellent Choice All My Dreams) ZuE: Malene Velbæk |
ZwKH(3): V1) CACs |
Bente unter den hohen Birken, zw, SSCD 1603, *13.5.12 (Eastdale Just Happy Friend - High Glen Call me Cassy) Z: Dorothee Kröner, E: Beate Wichmann |
SG2) |
Golden Beauty Vesca Montana, zw, PKR.I-70395, *29.3.12 (Grandgables Just another Hero - Rikki Tikki Tavi Casidi) Z: Anna Szulc, E: Herma Zimmermann |
SG3) | Allpeachys Noelle Ma Cherie, tri, ZBrH SHE 22784, *30.4.12, (Ch. Comedy's Exception - Ch. Shellove Ebony Icing) ZuE: Dorina Lampe |
ChKH(1): V1) CACs, CACIB-Res. | Divina Dei Gratia de Via Balaena, zw, ZBrH SHE 21506, *24.5.10, (Ch Excellent Choice Such Is Life - Ch Amica fidelis de Via Balaena) Z: Angela Heidenwolf, E: Angela u. Günther Heidenwolf |
OKH(4): V1) CACs, CACIB |
Comedy's Keira O'Sheen, blm, ZBrH SHE 18358, *17.2.06 (Avalon Osheen Oll-Mor - Comedy's Cinderella) Z: Heike Dette [Miteigentümer], E: E. Bögner |
V2) CACs-Res. | Excellent Choice Expect The Best, zw, ZBrH SHE 21804, *19.11.10, (Excellent Choice Steal The Scene - Excellent Choice Fishing For Compliments) Z: Thomas u. Kristin Henkel, E: Claudia Brunner |
V3) | Shellove Enjoy Every Moment, zw, DK01542/2009, *5.1.09 (Ch Goodtimes Blazin' Hot Moment - Shellove Honey Bee) Z: Hans Iver Staugaard, E: Malene Velbæk |
SG4) |
Beverly, SSCD Reg. 0091, *18.5.11 (nicht nach VDH/FCI - nicht nach VDH/FCI) E: Groeh
|
CACIB Dortmund (CfBrH) 13.10.2013, Richter (judge): Kerstin Selle, D, Meldezahlen (entry): 33, anwesend (present): 32
JüKR(1): vv1) |
Faceman of Desert Meadow, zw, ZBrH SHE 23207, *13.3.13
(Not for Sale from Lady Lucia - Castle Rose of Desert Meadow) ZuE: N. Witt |
JKR(4): V1) CACs-J, JgdBOB, BOB | Axur vom Samt und Seidenweber, zw, ZBrH SHE 23100, *27.11.2012, (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswita & Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen |
V2) CACs-J-Res. | Whisky Cream z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE/8925/12. *25.05.12 (Tachnamadra The Designer - Angelina z Hermanova dvora) Z: Herman, E: Breuer & Hermanova |
V3) |
Enjo el mago quapo vom Ohmtalteufel, zw, ZBrH SHE 23090, *18.11.12, (Warlock`s Favour vom Ohmtalteufel - Sharivari my dream vom Ohmtalteufel) Z: Alexander E: Glatz |
SG4) | Dukeson Quest for a Gem, tri, ÖHZB SHET 2108, *24.10.12 (Dukeson Alaskan Quest at Lynscot - Dukeson it`s a Genie), Z: Straw, E: S. Andlinger |
ZwKR(2): V1) CACs |
Geule D'Enfer El Diablo Des Romarins De Mayerling, LOF 1 SHET. 25350/0, *27.12.11 (Fils De L'Empire Napo Des Romarins De Mayerling - Diabolique Et Satanique Deby Des Romarins De Mayerling) Z: Bohn Sandrine, E: Filip u. Betty Van Hoorebeke-D'hondt |
SG2) | Your Enjo von Monasteria, tri, ZBrH SHE 22427, *19.10.2011, (Query von Monastreria - Umika from Lady Lucia) Z: Rita & Hubert Möllers, E: Ingrid Wolfgramm |
ChKR(5): V1) CACs, CACIB | Dillen from Lady Lucia, VDH/ZBrH SHE 21601, *19.7.10, zobel-weiß (CH.Red Dawn The Real Scottish Passion - Nessie from Lady Lucia) Z: L. Essers, E: Kerstin Schaerfke |
V2) CACs-Res., CACIB-Res. | Sheldon Truly Madly Deeply, tri, SE43901/2010, *31.5.10 (Ch. Tachnamadra the Designer - Japaro Show Me a Good Time), Z. Lundin, E: Lundin/ M. van Poppel |
V3) | Heathers Hill King Nilis Morini, , NHSB. 2754902, *25.6.09, (Degallo The Legend - Heathers Hill Queen Davita Ducati) ZuE: Mieke de Koning-van Riet |
SG4) | Silver Smoke z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, blm (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
SG) | Poulsgaard´s Don´t Disappoint Me, DK14505/2010, *17.7.10 (Poulsgaards Classic Design - Poulsgaards Take My Heart) Z: Poulsgaard, E: Poulsgaard |
OKR(2): V1) CACs |
Eastdale Just A Special Designer, zw, SKK 24706/2010, *3.3.10, (Shellrick`s You May Me Luck - Eastdale Just A Special Memory) Z: Book E: Eißing |
SG2) | Donovan Dyami vom Ohmtalteufel, zw, ZBrH SHE 22737, *9.4.12, (Mozilla Firefox Casidi - Grandgables Promise of Gold) Z: Alexander, E: Bianca Pfitzner |
JKH(3): V1) CACs-J |
Ajana vom Samt und Seidenweber, zw, ZBrH SHE 23101, *27.11.2012, (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) ZuE: Dierig |
V2): CACs-J-Res. | Kylie Blue von der Lichten-Zeile, blm, SSCD 1792, *27.10.12, (Ch. Katiedale Ace of Spades - Starlight Express of Albula's Lady) Z: J. Hartich, E: Andrea Mollenkott |
SG3) | Heathers Hill Queen Kikkies Bibber, zw, NHSB 2890534, *12.7.12 (Eastdale Just Happy Friend - Heathers Hill Queen Peppers Kinkie) Z: De Koning-van Riet, E: De Koning-van Riet |
ZwKH(6): V1) CACs | Heathers Hill Queen Coco Uz Ducati zw, NHSB 2888293, *26.6.12 (Degallo The Ultimate - Heathers Hill Queen Uzzi Ducati) Z: De Koning-van Riet, E: De Koning-van Riet |
V2) CACs-Res. | Pretty Princess vom Erkelenzer Land, zw, VDH SHE 22724, *7.4.12, (Sanscott take a Chance on me with Mohnesee - Ch.Ysabelle Sunshine vom Erkelenzer Land) ZuE: Angela Immeln |
V3) | C'est si bon Blue of Silver-Shadow, VDH/ZBrH SHE 22551, *2.2.12, blue-merle (Quisco Black of Silver-Shadow - Vanessa Blue von Crottorf) Z: Ursula Langer, E: Daniela Blanke-Bohne |
SG4) | Gold'n Silver Harmony in blue, blm-o-tan, VDH ZBrH SHE 22434, *24.10.11, (Gold'n Silver Coll Caruso - Gold'n Silver Elektra) Z: Heike Bennefeld-Heigl, E: Stephanie Lahme |
G) | Bente unter den hohen Birken, VDH SSCD 1603, *13.5.12, zobel-weiß (CH.Eastdale Just Happy Friend - High Glen Call me Cassy) Z: Dorothee Kröner, E: Norbert Wichmann |
G) | Enlightening the World of Desert Meadow, blm-o-tan, ZBrH SHE 22577, *1.3.12, (US Ch. Aynsworth No Moon Tonight - Exclusive Lady Harlequin du Royaume des Chouchoyés) ZuE: Nadine Witt |
ChKH(3): V1) CACs, CACIB-Res. | Karioka o'the Highland, VDH/ZBrHSHE 21550, *13.6.10, zobel-weiß (Ch. Sweet Billy Boy o'the Highlands - J-Ch. Sweet Living Doll o'the Highlands) Z: Renate u. Klaus Frankenberger[Miteigentümer], E: Iris u. Jörg Pasternak |
V2) CACs-Res. | Poulsgaard`s Just Heart of Gold, DK 02984/2011, *13.2.11, zw, ( Poulsgaard`s Classic Design - Poulsgaard`S Take my Heart) Z: Poulsgaard, E: Nilsen |
V3) | Paloma Blue von Crottorf, ZBrH SHE 19737, *1.2.08, blue-merle (Blue Diamond von Crottorf - Mariquita Black of Silver Shadow) ZuE: Dina von Hahn |
OKH(6): V1) CACs, CACIB | Secret Mystery This is It, NHSB 242211, *15.10.09, (Secret Mystery oh mie oh my othe mite - Secret Mystery Sweet Temptation) ZuE: van Nijen |
V2) CACs-Res. |
Diva Cameron Diaz of Desert Meadow, sw, ZBrH SHE 22163, *12.5.11, (Bi Moonlight of Desert Meadow - Exclusive Lady Harlequin du Royaume des Chouchoyés) Z: Nadine Witt, E: Jensen |
V3) | Arwen of Enchanted Forest, zw, SSCD 1314, *30.5.11, (Ch.Eastdale Just Happy Friend - Everloving Starpenny from Dangerous Dream) Z: Petra Müller-Lux, E: Petra Wagener |
V4) | Mona Lisa vom Erkelenzer Land, zw, 22039, *23.3.11 (Lorainian Kaeto Star x Royal Rose vom Erkelenzer Land) ZuE: Immeln |
V) | Dreaming Bi Moonshine of Desert Meadow, sw, ZBrH SHE 22164, *12.5.11, (Bi Moonlight of Desert Meadow - Exclusive Lady Harlequin du Royaume des Chouchoyés) ZuE: Nadine Witt |
G) | Querina from Old Oak, tri, ZBrH SHE 21149, *18.12.2009, (Caelan Highlight of Newcastle - Jill My Dream of Newcastle) Z: Petra Meier, E: Monika Friedrich |
BS Dortmund (CfBrH) 12.10.2013, Richter (judge): Petra Tietze, D, Meldezahlen (entry): 38, anwesend (present): 38
JKR(3): V1) CACs-J, BJgdSg | Whisky Cream z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE/8925/12. *25.05.12 (Tachnamadra The Designer - Angelina z Hermanova dvora) Z: Herman, E: Breuer & Hermanova |
V2) CACs-J-Res. | Dukeson Quest for a Gem, tri, ÖHZB SHET 2108, *24.10.12 (Dukeson Alaskan Quest at Lynscot - Dukeson it`s a Genie), Z: Straw, E: S. Andlinger |
V3) | Axur vom Samt und Seidenweber, zw, ZBrH SHE 23100, *27.11.2012, (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswita & Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen |
ZwKR(3): V1) CACs |
Geule D'Enfer El Diablo Des Romarins De Mayerling, LOF 1 SHET. 25350/0, *27.12.11 (Fils De L'Empire Napo Des Romarins De Mayerling - Diabolique Et Satanique Deby Des Romarins De Mayerling) Z: Bohn Sandrine, E: Filip u. Betty Van Hoorebeke-D'hondt |
V2) CACs-Res. | Dippersmoor Dark Shadow, tri, NHSB 2885378, *16.3.12 (Japaro Midnight Storm at Lavika - Dippersmoor noir et blanche) Z: Tunnicliffe, E: van Zandvoort |
SG3) |
Your Enjo von Monasteria, tri, ZBrH SHE 22427, *19.10.2011, (Query von Monastreria - Umika from Lady Lucia) Z: Rita & Hubert Möllers, E: Ingrid Wolfgramm |
ChKR(8): V1) CACs, CACIB, BS, BOB | Dillen from Lady Lucia, VDH/ZBrH SHE 21601, *19.7.10, zobel-weiß (CH.Red Dawn The Real Scottish Passion - Nessie from Lady Lucia) Z: L. Essers, E: Kerstin Schaerfke |
V2) CACs-Res. | Allpeachys Midnight Caller, tri, ZBrH SHE 21878, *20.1.11, (Dino Marino de Casa Wolveson - Shellove Ebony Icing) Z: Dorina Lampe, E: Tanja Buchner u. Joachim Wrage |
V3) | Sheldon Truly Madly Deeply, tri, SE43901/2010, *31.5.10 (Ch. Tachnamadra the Designer - Japaro Show Me a Good Time), Z. Lundin, E: Lundin/ M. van Poppel |
V4) | Heathers Hill King Nilis Morini, , NHSB. 2754902, *25.6.09, (Degallo The Legend - Heathers Hill Queen Davita Ducati) ZuE: Mieke de Koning-van Riet |
V) | Poulsgaard´s Don´t Disappoint Me, DK14505/2010, *17.7.10 (Poulsgaards Classic Design - Poulsgaards Take My Heart) Z: Poulsgaard, E: Poulsgaard |
V) | Woody of Atocha, tri, VDH/ZBrH SHE 19557, *14.10.07 (Woodmist My Wild Mascot - Rabeas Dream Girl from Shamrock River) Z: Freitag, E: Cordes |
V) | Donatus Dei Gratia de Via Balaena, zw, ZBrH SHE 21505, *24.5.10, (Ch Excellent Choice Such Is Life - Ch Amica fidelis de Via Balaena) Z: Angela Heidenwolf, E: Angela u. Günther Heidenwolf |
V) | Silver Smoke z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, blm (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
OKR(4): V1) CACs, CACIB-Res. | Xandino of Silver-Shadow, zw, ZBrH SHE 22205, *13.5.2011, (Ch. Red Dawn the Scottish Real Passion - Ch. Xanthi of Silver-Shadow) ZuE: Ursula Langer |
V2) CACs-Res. |
Eastdale Just A Special Designer, zw, SKK 24706/2010, *3.3.10, (Shellrick`s You May Me Luck - Eastdale Just A Special Memory) Z: Book E: Eißing |
V3) | Little Joe vom Luhering, sw, VDH/ZBrH SHE 20990, *8.9.09 (You´re my Soul from Shamrock River - Yanka vom Stormarner Land) Z: Schlosser, E: Cordes |
V4) | Enyo Esperanzo von Rheinhessen, sw, VDH SSCD 1224, *25.3.11 (Ch. C-A-Moon Versace - Very Blue Veena from Shamrock River) Z: Schöne, E: Rathmann |
JHK(5): V1) CACs-J, BJgdSg | Ajana vom Samt und Seidenweber, zw, ZBrH SHE 23101, *27.11.2012, (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) ZuE: Dierig |
V2) CACs-J-Res. | Kylie Blue von der Lichten-Zeile, blm, SSCD 1792, *27.10.12, (Ch. Katiedale Ace of Spades - Starlight Express of Albula's Lady) Z: J. Hartich, E: Andrea Mollenkott |
SG3) | Spirit of Monasteria Alexa, zw, VDH/ZBrH SHE 23034, *25.10.12 (Flash-Back vom Streitholz - Umika from Lady Lucia) ZuE: Möllers |
SG4) | Heathers Hill Queen Kikkies Bibber, zw, NHSB 2890534, *12.7.12 (Eastdale Just Happy Friend - Heathers Hill Queen Peppers Kinkie) Z: De Koning-van Riet, E: De Koning-van Riet |
SG) | Quiche Lorraine vom Stormarner Land, VDH/ZBrH SHE 22942, *10.8.12 (Grandgables Mr. Bombastic - Kiri Blue vom Stormarner Land ) Z: Heintz, E: Mertens |
ZwKH(5): CACs, CACIB, BS | Alesita Blue of Silver-Shadow, blm, ZBrH SHE 22483, *5.12.11, (Quisco Black of Silver-Shadow - Ch. Fata Morgana Blue of Silver-Shadow) ZuE: Ursula Langer |
V2) CACs-Res. | Heathers Hill Queen Coco Uz Ducati zw, NHSB 2888293, *26.6.12 (Degallo The Ultimate - Heathers Hill Queen Uzzi Ducati) Z: De Koning-van Riet, E: De Koning-van Riet |
V3) | Gold'n Silver Harmony in blue, blm-o-tan, VDH ZBrH SHE 22434, *24.10.11, (Gold'n Silver Coll Caruso - Gold'n Silver Elektra) Z: Heike Bennefeld-Heigl, E: Stephanie Lahme |
V4) | C'est si bon Blue of Silver-Shadow, VDH/ZBrH SHE 22551, *2.2.12, blue-merle (Quisco Black of Silver-Shadow - Vanessa Blue von Crottorf) Z: Ursula Langer, E: Daniela Blanke-Bohne |
V) | Bente unter den hohen Birken, VDH SSCD 1603, *13.5.12, zobel-weiß (CH.Eastdale Just Happy Friend - High Glen Call me Cassy) Z: Dorothee Kröner, E: Norbert Wichmann |
ChKH(6): V1) CACs, CACIB-Res. | Quashee Pillow Talk, SSCD 1149, *12.4.10, tri (Ch. Lundecock's Hit and Run - Quashee Just Frost my Socks) Z: van Poppel, NL, E: Steimens |
V2) CACs-Res. | Paloma Blue von Crottorf, ZBrH SHE 19737, *1.2.08, blue-merle (Blue Diamond von Crottorf - Mariquita Black of Silver Shadow) ZuE: Dina von Hahn |
V3) | Poulsgaard`s Just Heart of Gold, DK 02984/2011, *13.2.11, zw, ( Poulsgaard`s Classic Design - Poulsgaard`S Take my Heart) Z: Poulsgaard, E: Nilsen |
V4) | Divina Dei Gratia de Via Balaena, zw, ZBrH SHE 21506, *24.5.10, (Excellent Choice Such Is Life - Ch,BSg Amica fidelis de Via Balaena) Z: Angela Heidenwolf, E: Angela u. Günther Heidenwolf |
V) | Karioka o'the Highland, VDH/ZBrHSHE 21550, *13.6.10, zobel-weiß (Ch. Sweet Billy Boy o'the Highlands - J-Ch. Sweet Living Doll o'the Highlands) Z: Renate u. Klaus Frankenberger[Miteigentümer], E: Iris u. Jörg Pasternak |
V) | Phoebe The Pride of Rough’s, tri, ZBrH SHE 21671, 24.8.10 (Blue Heavens Diamond in the Ruff - D.Kaethy take’s my Heart vom Ohmtalteufel) ZuE: Rau |
OKH(4): V1) CACs |
Diva Cameron Diaz of Desert Meadow, sw, ZBrH SHE 22163, *12.5.11, (Bi Moonlight of Desert Meadow - Exclusive Lady Harlequin du Royaume des Chouchoyés) Z: Nadine Witt, E: Jensen |
V2) CACs-Res. | Secret Mystery This is It, NHSB 242211, *15.10.09, (Secret Mystery oh mie oh my othe mite - Secret Mystery Sweet Temptation) ZuE: van Nijen |
V3) | Holy Gras touched by Silverlight, tri, SSCD 1416, *8.10.11, (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Elke Lampasiak |
V4) | High Glen Honeymoon, zw, ZBrH SHE 21998, *15.03.2011, (Excellent Choice Such is Life - High Glen A Sweet Sensation) ZuE: Elisabeth u. Burkhard Grütt |
SRA Vellberg (CfBrH) 29.09.2013, Richter (judge): Myrna Shiboleh, Israel, Meldezahlen (entry): 25, anwesend (present): 25
VKR(1): 1.) CACs-V, BV |
Henry Amadeus von Monrei, tri, VDH/ZBrH 13869, *3.5.99, (Zambalo Blue vom Rindsberg - Diamonds Beauty von Monrei) Z: Monika Döhne, E: Andrea Weinzierl |
JKR(2): V1) CACs-J | Nature's Wonder Incredible Iven, sw, Ö.H.Z.B./SHET 2017, *9.6.12, (Leigh Hi's Caped Crusader - Nature's Wonder Dynamic Delight) Z: Angelika Milicka, E: Alexandra Heck |
SG2) | Whisky Cream z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE/8925/12. *25.05.12 (Tachnamadra The Designer - Angelina z Hermanova dvora) Z: Herman, E: Breuer & Hermanova |
ZwKR(2): V1) CACs | Duy vom Schafhügel, tri, SSCD 1596, *11.05.2012 (Goodtimes Too Hot To Handle - Abeni vom Schafhügel), Z: Buchner, E: Pollag |
SG2) | Famous Fellow von Rheinhessen, sw, VDH SSCD 1423, *18.10.11, (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Carlotta Blue von Rheinhessen) Z: Gabriele Schöne, E: Verena Pufal |
ChKR(3): V1) CACs |
Black Delight Gunpowder in blue, blm, ZBrH SHE21209, *13.1.10, (Henry Amadeus von Monrei - Black Delight Barcaldine's Blue Belana) ZuE: Andrea Weinzierl |
V2) CACs-Res. |
Black Delight Give Me Five, tri, ZBrH SHE21208, *13.1.10, (Henry Amadeus von Monrei - Black Delight Barcaldine's Blue Belana) ZuE: Andrea Weinzierl |
V3) | Silver Smoke z Hermanová dvorá, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10, blm (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
OKR(4): V1) CACs |
Don Camillo vom Goldbachmoor, tri, SCCD 1352, *15.7.11 (Ch. Waldess vom Rindsberg - Birdi vom Rosserthof) Z: Heck, E: Reichert |
V2) CACs-Res. | Joel vom Kärntnerland, sw, ZBrH SHE 22447, *6.5.10 (Whisperwind Blackjack - Lilliane Blue of Summergarden) Z: Kaiser, E: Stöhrer |
SG3) | Ole von der Einöder Au, tri, SSCD 1218, *14.3.11 (Desko Heartbreaker of Albula`s Lady - Carlina Black von der Einöder Au) Z: Appel, E: Knab |
SG4) | Blue Imp vom Stormarner Land, blue-merle, VDH/ZBrH SHE 19387, *3.7.07 (Ch. Grandgables Dressed to Impress - Ultra Blue vom Stormarner Land) Z: Erika Heintz, E: Iris Lind |
VKH(1): 1.) CACs-V |
Black Pamina of Silver-Shadow, tri, VDH/ZBrH 15163, *7.5.01, (Fantomas Black of Silver-Shadow - Felthorn Loveday) Z: Ursula Langer, E: Andrea Weinzierl |
BKH(1): vv1) | Adele-Laurie from the Guller-Girls, tri, ZBrH SHE 23300, *4.5.13, (Black Delight Give Me Five - Naomi Black vom Blankenhorn) ZuE: Gundel |
JüKH(1): vv1) | Sunblessed Forest Coraline, sw, VDH/ZBrH SHE 23228, *19.3.13, (Piro The Pride of Rough`s - Sunblessed Forest Allie) ZuE: Reiter |
JKH(2): V1) CACs-J | Black Delight Hazelnut, zw, ZBrH SHE 22869, *9.7.12, (Eastdale Just A Special Designer - Black Delight Following Famous Footsteps) ZuE: Weinzierl |
V2) CACs-J-Res. | Hermine vom Goldbachmoor, blm, SSCD 1772, *9.10.12, (Danny blue qui gagnent tout les coeur - Birdi vom Rosserthof) Z: Alexandra Heck, E: Stefanie Brück |
ZwKH(3): V1) CACs |
Achor`s Surprise Inspiration, tri, SHSB/LOS 711581, *21.06.2012 (Mistmere Blackthorn at Shelridge - White Coastal Little Xena), Z: Kamber, E: Rauch |
SG2) | Anjuli Lady from Smokies Dreams, zw, ZBrH SHE 22842, *17.6.12 (White Coastel Little Ricky - Vilja Princess vom Zillegarten), ZuE: Rauch |
SG3) | Sindy vom Waldenserstein, zw, ZBrH SHE 22441, *27.10.11 (Eastdale Just Happy Friend - Olympia vom Waldenserstein), Z: Kickhäfer, E: Gundel |
ChKH(1): V1) CACs |
Black Delight Following Famous Footsteps, tri, VDH/ZBrH SHE 20757, *30.5.09, (Henry Amadeus von Monrei - Black Pamina of Silver-Shadow) ZuE: Andrea Weinzierl |
OKH(4): V1) CACs, BOB, BIS | Ehawee Elishma vom Ohmtalteufel, tri, ZBrH SHE 21292, *9.2.10 (Mozilla Firefox Casidi x Black Zera vom Stormarner Land), Z: Alexander, E: I. Lind |
SG2) | Batida from Little Robin Hood, zw, VDH ZBrH SHE 21286, *21.05.2011 (C-A-Moon Versace - Ayleen of Perfect Dream), ZuE: Berndt |
SG3) | Lady Louisiana vom Kärntnerland, blm-o-tan, ZBrH SHE 22536, *24.10.12 (Moddey Cloh Whisper Eight - Esprit bi black vom Kärntnerland), Z: Kaiser, E: Ströhle |
G) | Nagoya from Shamrock River, tri, ZBrH SHE 22101, *7.4.11 (Ces`t Pour Toi from Shamrock River - You`re My Star from Shamrock River), Z: Engel, E: Siebert |
NZS Krefeld (SSCD) 15.09.2013, Richter (judge): Petra Bartz, D, Meldezahlen (entry): 24, anwesend (present): 22
JüKR(1): vv1) |
So far so good`s Annouck, zw, ZBrH SHE 23160, *1.2.13, (Happy Harley vom Erkelenzer Land - Excellent Choice Red Kisses) Z: Thürnau E: Sanson |
JKR(2): V1) CACs-J | Axur vom Samt und Seidenweber, zw, ZBrH SHE 23100, *27.11.2012, (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswita & Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen |
SG2) |
Enjo el mago quapo vom Ohmtalteufel, zw, ZBrH SHE 23090, *18.11.12, (Warlock`s Favour vom Ohmtalteufel - Sharivari my dream vom Ohmtalteufel) Z: Alexander E: Glatz |
ZwKR(4): V1) CACs | Tiptop Taubyn v. 't Maartenshuis, zw, NHSB 2872312, *24.02.12 (Willowtarn Time And Tide - Ch Tansey Turner v. 't Maartenshuis) ZuE: Bruijn |
V2) CACs-Res. | Quincy Jones vom Schloß Ramstedt, NHSB 2897710, *24.9.11 (Ch. Flash Dancer vom Schloß Ramstedt - Ch. Beyoncé vom Schloß Ramstedt) Z: Rosenbohm, E: van Ulsen |
SG3) | Frankie ze Zlate hvezdy, sw, /SHE/8908/12, 26.5.12, (Lakewood N Belmar's Eddy - Arleta Shape Balambi) Z: D. Tuckova, E: Günter Stockhorst |
SG4) |
Prince MacBain Soulmate Forever, tri, PKR.1-70924, *12.6.12, (Jim Beam Perla z Polabi - Gamma Dog-Sad) Z: Marek E: Glattfelder |
OKR(3): V1) CACs, BOS |
Eastdale Just A Special Designer, zw, SKK 24706/2010, *3.3.10, (Shellrick`s You May Me Luck - Eastdale Just A Special Memory) Z: Book E: Eißing |
V2) CACs-Res. | Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady, blm, SSCD 0936, *12.4.10 (Ch. Green Paradise Upside Down - Coming up Ebony Magic of Albula's Lady) Z: Moeck, E: Klütsch |
SG3) |
Casper with eager to work, blm, SSCD 1335, *26.7.11, (Illusion of the Four Bee's - Black Nicky von Groß Salze) Z: Tobias Wüst, E: Yvonne Bormann |
VKH(1): 1.) CACs-V, BV |
