Deutsche Ausstellungsergebnisse Juni 2013 - ohne Gewähr
Falls Sie Fehler entdecken oder fehlende Ergebnisse sowie mit Hundedetails helfen können, so teilen Sie uns diese bitte mit.
(German show results 2013 - without guarantee. If you notice mistakes or know missing results or details, please send them.)
CAC Bayreuth 30.06.2013 ~ SRA Wirges II 30.06.2013 ~ SRA Wirges I 29.06.2013 ~ SRA Gevelsberg 23.06.2013 ~ CAC Loxstedt 22.06.2013 ~ CACIB Erfurt 16.06.2013 ~ NZS Erfurt 15.06.2013 ~ CAC Peine 09.06.2013 ~ CAC Bad Salzhausen 02.06.2013 ~ HA Mannheim 02.06.2013 ~ CACIB Neumünster 01.06.2013
CAC Bayreuth (CfBrH) 30.06.2013, Richter (judge): Claus-Peter Fricke, Meldezahl (entry): 35, anwesend (present): 34
JKR(5): V1) J-CACs |
Whisky Cream z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE 8925/12, *25.05.12
(Tachnamadra the Designer - Angelina z Hermanova dvora) Z: Herman, E: Breuer |
V2) J-CACs-Res. | Finn Blue of Sprightliness, blm, ÖHZB SHET 2058, *11.6.2012 (C-A-Moon Versace - Blue Batik Bella of Sprightliness) Z: Heidi Purtscher, E: Melanie Böhler |
SG3) | Amberbliss Biscuit in Gold, zw, SSCD 1671, *14.6.12 (Excellent Choice Zoom The Moon x Elvenlight Cottage Rose) Z: Gigler E: Borkenhagen |
SG4) | Amberbliss Billy the Kid, zw, SSCD 1670, *14.6.12 (Excellent Choice Zoom The Moon x Elvenlight Cottage Rose) Z: Gigler, E: Auserwählt |
G) | Leigh-Hi´s Duke of Perfect Dream, zw, AKC DN34856701, *1.7.12 (Ch. Trelynn`s Double Trouble x Leigh-Hi´s It´s the Climb) Z: Walker, USA, E: Kressierer |
ZwKR(2): V1) CACs |
Natty blue Tyler from Manor at Mountain, blm, ZBrH SHE 22612, *13.3.12 (Ch. Proper Dandy of Little Wonderland x Ch. A blue Beauty from Manor at Mountain) Z: Hoffmann, E: Rohde |
SG2) | Magical Heartbreakers Enchanting Starwalker, zw, ZBrH SHE 22506, *10.1.12 (Ch. Black Delight Give Me Five x Daria aus dem 5-Seen-Land) ZuE: Mathias |
ChKR(2): V1) CACs | Borderline Country Keypoint, blmoT, ÖHZB SHET 1738, *13.6.10 (Gyp-Sea´s Trigger Happy x Ch. Borderline Country Graffiti) Z: Poschacher, A, E: Jovanovic, A |
V2) CACs-Res. | Cherry of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 19189, *29.4.07 (Ch. Marma's Shawnee of Summergarden - Eve Dark of Working County) Z: Kressierer, E: Kamm |
OKR(4): V1) CACs |
Karlsson vom Dach vom Ohmtalteufel, zw, ZBrH SHE 21926, *2.2.11 (Ch. Warlock`s Favour vom Ohmtalteufel - Ch. Grandgables Promise of Gold) Z: Alexander, E: Hein |
V2) CACs-Res. | Silver Smoke z Hermanová dvorá, blm, CMKU/SHE/8353/10, *24.12.10 (Lonestar's Shone Bi Dezine - Klarissa ze Shetlandu) Z: Herman, CZ, E: Breuer |
V3) | Dice of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 20967, *22.8.09 (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Ainschi of Perfect Dream) Z: Kressierer, E: Kamm |
SG4) | Pepper z Hermanova dvora, zw, CMKU/SHE8055/10, *20.3.10 (Ch. Moorwood Carribean Night Trophy - Enny ze Zlate Hvezdy), Z: Hermann, CZ, E: Breuer |
VKH(2): 1.) V-CACs, BV | Ayleen of Perfect Dream, zw, VDH/ZBrH SHE 17365, *06.09.04 (Miles Mc Coy vom Ohmtalteufel x Eve Dark of Working County) Z: Kressierer, E: Berndt |
2.) V-CACs-Res. | Ainschi of Perfect Dream, zw, VDH/ZBrH SHE 17364, *06.09.04 (Miles Mc Coy vom Ohmtalteufel x Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
JüKH(2): VV1) | Black Angel the Pride of Rough`s, tri, ÖHZB SHET 2089, *07.10.12 (JeyJey of Sheltie-Castle x Phoebe the Pride of Rough`s), Z: Rau; E: Tan |
VV2) | Blue Samira the Pride of Rough`s, blm, VDH/ZBrH SHE 23007, *07.10.12 (JeyJey of Sheltie-Castle x Phoebe the Pride of Rough`s), Z: Rau, E: Klimpel |
JKH(6): V1) J-CACs, Jgd-BOB | Nature´s Wonder Incredible Iniki, tri, ÖHZB SHET 2020, *9.6.12 (Leigh-Hi´s The Caped Crusader x Nature´s Wonder Dynamic Daylight) Z: Milicka, A, E: Christians |
V2) J-CACs-Res. | Achor`s Surprise Johari, tri, SHSB/LOS 711586, *23.06.12 (Mistmere Blackthorn at Shelridge - White Coastal Little Blue Skylight), Z: Kamber, E: Schlichting |
V3) | Jersey of Perfect Dream, zw, VDH/ZBrH SHE 22962, *26.08.12 (Ch. Grandgabels Just Another Hero x Candy of Perfect Dream) ZuE: Kressierer |
V4) | Marlindia Cruising in Starstyle, zw, VDH/ZBrH SHE 22853, *04.07.12 (Excellent Choice Zoom the Moon x Marlindia Alive and Kickin), Z: Brunner, E: Nieke |
V) | Magical Heartbreakers Endless Love Emily, zw, ZBrH SHE 22508, *10.1.12 (Ch. Black Delight Give Me Five x Daria aus dem 5-Seen-Land) Z: Mathias, E: Ziemsen |
SG) | Magical Heartbreakers Fee For Your Pleasure, zw, ZBrH SHE 22940, *20.08.12 (Zambalo Dark von den Hausruck-Shelties x Magical Heartbreakers Angel From Heaven) Z: Mathias, E: Weinheimer |
ZwKH(4): V1) CACs | Ireene of Perfect Dream, zw, VDH ZBrH SHE 22571, *23.02.2012 (Leigh-hi`s the caped crusader - Ainschi of Perfect Dream), Z: Kressierer, E: Geier |
SG2) | Aziza in Black from Castle Street, tri, ZBrH SHE 22525, *20.1.12 (Cappuccino in Black from Manor at Mountain x Dancing Yara in Blue from Manor at Mountain) ZuE: Fersch |
SG3) | A Bailey in Blue from Castle Street, blm, ZBrH SHE 22522, *20.1.12 (Cappuccino in Black from Manor at Mountain x Dancing Yara in Blue from Manor at Mountain) ZuE: Fersch |
SG4) | Elvenlight French Marigold, zw, ZBrH SHE 22495, *26.12.11 (Dorian du Grand Bois de Barbillon x Brakenfern Fairy of Elvenlight) ZuE: Roser |
ChKH(1): V1) CACs | Cita of Perfect Dream, zw, ZBrH SHE 19193, *29.4.07 (Ch. Marma' Shawnee of Summergarden x Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
OKH(6): V1) CACs, BOB | Phoebe The Pride of Rough’s, tri, ZBrH SHE 21671, 24.8.10 (Blue Heavens Diamond in the Ruff - D.Kaethy take’s my Heart vom Ohmtalteufel) ZuE: Rau |
V2) CACs-Res. | Alice from my little Crazy Heart, zw, VDH ZBrH SHE 21676, *25.08.2010 (Sweet Billy Boy o`the Highlands - Feeh of Sheltie-Castle), ZuE: Klimpel |
V3) | Magical Heartbreakers Angel From Heaven, zw, VDH/ZBrH SHE 20469, *16.02.09 (Henry Amadeus von Monrei x Daria aus dem 5-Seen-Land), ZuE: Mathias |
V4) | Candy of Perfect Dream, zw, VDH ZBrH SHE 19192, *29.04.07 (Ch. Marma' Shawnee of Summergarden x Eve Dark of Working County) ZuE: Kressierer |
SG) | Batida from Little Robin Hood, zw, VDH ZBrH SHE 21286, *21.05.11 (C-A-Moon Versace - Ayleen of Perfect Dream), ZuE: Berndt |
SG) | Moonlight`s Reba Lazy River of Jurassic Valley, ÖHZB SHET 1918, *06.07.10 (Kiss Chinook from Spirit of a new Generation x Witch bi Black z Dablovy studanky), Z: Laub, E: Zosel |
SRA Wirges II (SSCD) 30.06.2013, Richter (judge): Johan Andersson, SWE, Meldezahl (entry): 30, anwesend (present): 24
JüKR(1): VV1) | Axur vom Samt und Seidenweber, VDH/ZBrH SHE 23100, *27.11.12, zobel-weiß (Ch. Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswitha u. Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen |
JKR(5): V1) J-CACs | Caspian ze Zlate hvezdy, CMKU/SHE/8899/12, *21.5.12, blue-merle (Ch. Pa Ray s Make A Splash - Whitney ze Zlate hvezdy) Z: Dana Tuckova, E: Ute Simon |
V2) J-CACs-Res. |
Fancy Design The Sprightly Twinkle, NHSB 2897579, *16.9.12, zobel-weiß (Shelteam Ace of Diamonds - Lady Madonna The Sprightly Twinkle) Z: A. C. M. Enkelaar, E: Lia Enkelaar |
V3) | Bentley Dark am Woogbach, VDH SSCD 1624, *23.5.12, d'zobel-weiß (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) ZuE: Silvia/Helmut Bayer-Mobertz/Mobertz |
V4) | Xeno vom Rindsberg, VDH SSCD 1732, *8.8.12, d'zobel-weiß (Gyp-Sea's Trigger Happy - Nina von der Hängelsbreite) Z: Helmut Rapprich, E: Ulrike Neuenhausen |
G) | Cani Amano Ab Imo Pectore Nero, NHSB 2885605, *7.6.12, bi-black (Grandgables Snappy Dresser - Little Diamond in Blue vom Sternensee) Z: L. D'Innocenzo, E: Mirjana Bauer |
ZwKR(2): V1) CACs, BR | High Voltage touched by Silverlight, VDH SSCD 1415, *8.10.11, blue-merle (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) ZuE: Alexandra Mathey |
SG2) | Indigo von Dippoldiswalde, VDH SSCD 1519, *13.3.12, tricolour (Balthasar von Dippoldiswalde - Elaine of Atocha) Z: Heike Lucas, E: Mirjana Bauer |
OKR(2): V1) CACs | Danny blue qui gagnent tout les coeur, VDH SSCD 1159, *5.1.11, blue-merle (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Mirjana Bauer, E: Gerhard u. Dora Düsi |
G) | Calvin ze Zlate hvezdy, CMKU/SHE/7728/09, *1.7.09, d'zobel-weiß (Belmars Above N Beyond - Kiki ze Zlate hvezdy) Z: Dana Tuckova, E: Ute Simon |
JüKH(1): VV1) | Amazing Amy vom Dillberg, VDH SSCD 1776, *10.10.12, blue-merle (Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady - Quinta vom Rindsberg) ZuE: Carmen, Reiner u. Annika Schmidt |
VKH(2). 1.) V-CACs, BV | Angie of the American Line, VDH/ZBrH 14395, *23.3.00, zobel-weiß (Jason von der Schönebecker Schweiz - Deborah von der Schönebecker Schweiz) ZuE: Ilona u. Katja Katzwinkel |
2.) V-CACs-Res. | Kim Kläffnicht vom Twistesee, VDH/ZBrH 14086, *4.8.99, dunkel zobel-weiß (Chelmarsh Harvey - Herzdame vom Twistesee) Z: Barbara Schwartz, E: Carmen, Reiner u. Annika Schmidt |
JKH(5): V1) J-CACs | Fancy Lady The Sprightly Twinkle, NHSB 2897581, *16.9.12, zobel-weiß (Shelteam Ace of Diamonds - Lady Madonna The Sprightly Twinkle) Z: A. C. M. Enkelaar, E: Lia Enkelaar |
V2) J-CACs-Res. | Amy from Lady Lucia, NHSB 2898367, *25.9.12, zobel-weiß (Ch. Red Dawn The Scottish Real Passion - Xafira from Lady Lucia) Z: L. A. Essers, E: Lia Enkelaar |
V3) | Jana von der Lichten-Zeile, VDH SSCD 1557, *29.3.12, zobel-weiß (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy-Dark Magic Queen von der Lichten-Zeile) Z: Melanie Rahn, E: Christiane Schielke |
V4) | New Moon of the American Line, VDH SSCD 1766, *22.9.12, zobel-weiß (Ups von der Schönebecker Schweiz - Honeymoon of the American Line) ZuE: Ilona u. Katja Katzwinkel |
V) | Happy qui gagnent tout les coeur, VDH SSCD 1667, *17.6.12, d'zobel-weiß (Walldess vom Rindsberg - Diva Black qui gagnent tout les coeur) ZuE: Mirjana Bauer |
ZwKH(3): V1) CACs | Judy von der Lichten Zeile, VDH SSCD 1558, *28.3.12 (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy Dark Magic Queen von der Lichten Zeile) Z: Melanie Rahn, E: Josef u. Helga Hartich |
V2) CACs-Res. | Ginger Snap touched by Silverlight, VDH SSCD 1410, *28.9.11, blue merle (You're My Soul from Shamrock River - Very Nice Veronica from Shamrock River) Z: Alexandra Mathey, E: Jacqueline Fuchs |
V3) | Honeydew touched by Silverlight, VDH SSCD 1417, *8.10.11, tricolour (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Petra Kleis-Breuer |
OKH(3): V1) CACs, BH, BOB | Early Summer touched by Silverlight, VDH SSCD 0942, *21.4.10, blue-merle (Gyp-Sea's Trigger Happy - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Martina u. Friedhelm Landers |
V2) CACs-Res. | Quinta vom Rindsberg, VDH SSCD 1029, *1.7.10, tricolour (Ch. Lars vom Rindsberg - Kiana from Shamrock River) Z: Helmut Rapprich, E: Carmen, Reiner u. Annika Schmidt |
V3) | Gold'n'Silver Harmony in blue, VDH/ZBrH SHE 22434, *24.10.11, blue merle o.tan (Gold'n'Silver Cool Caruso - Gold'n'Silver Elektra) Z: Heike Bennefeld-Heigl, E: Stephanie Lahme |
SRA Wirges I (SSCD) 29.06.2013, Richter (judge): Josef Hartich, Meldezahl (entry): 22, anwesend (present): 20
JüKR(1): VV1) | Axur vom Samt und Seidenweber, VDH/ZBrH SHE 23100, *27.11.12, zobel-weiß (Ch. Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswitha u. Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen |
JKR(4): V1) J-CACs | Bentley Dark am Woogbach, VDH SSCD 1624, *23.5.12, d'zobel-weiß (Ch. Quashee High Class O'Pinion - Dark Hanny Girl von der Ahornallee) ZuE: Silvia/Helmut Bayer-Mobertz/Mobertz |
V2) J-CACs-Res. | Nature's Wonder Incredible Iven, Ö.H.Z.B./SHET 2017, *9.6.12, schwarz-weiß (Leigh Hi's The Caped Crusader - Nature's Wonder Dynamic Delight) Z: Angelika Milicka, E: Alexandra Heck |
V3) | Ultra Blue From Mamorea's Shelter, NSHB 2893313, *9.8.12, blue-merle (Ch. Dawnville He's Got That Bling - Black Veil From Marmorea's Shelter) Z: T. de Jong-van Hensbergen, E: Jutta Mombartz |
SG4) | Anouk from the rough Rock Island, VDH SSCD 1566, *1.4.12, tricolour (Vince vom Dillberg - Quirly vom Rindsberg) Z: Dorothea Hofmann[Miteigentümer], E: Dominik Hofmann |
ZwKR(2): V1) CACs | Undercover vom Rindsberg, VDH SSCD 1400, *14.9.11, tricolour (Black Uli von der Hängelsbreite - Manulani vom Münzenberger Sheltiecamp) ZuE: Helmut Rapprich |
V2) CACs-Res. | Indigo von Dippoldiswalde, VDH SSCD 1519, *13.3.12, tricolour (Balthasar von Dippoldiswalde - Elaine of Atocha) Z: Heike Lucas, E: Mirjana Bauer |
OKR(2): V1) CACs, BR | Danny blue qui gagnent tout les coeur, VDH SSCD 1159, *5.1.11, blue-merle (Gyp-Sea's Trigger Happy - Daisy Blue von der Ahornallee) Z: Mirjana Bauer, E: Gerhard u. Dora Düsi |
V2) CACs-Res. | Black Bendix von der Gillbach, VDH SSCD 1221, *23.3.11, tricolour (Ch. Proper Dandy of little Wonderland - Blue Angel vom Aggergrund) ZuE: Susanne Kreter-Kaindl |
JKH(6): V1) J-CACs | Jana von der Lichten-Zeile, VDH SSCD 1557, *29.3.12, zobel-weiß (Ch. Dusty Duncan von Berwangen - Cindy-Dark Magic Queen von der Lichten-Zeile) Z: Melanie Rahn, E: Christiane Schielke |
V2) J-CACs-Res. | Holy Hazel von Rheinhessen, VDH SSCD Reg. 00065, *23.7.12, d'zobel-weiß (Leigh-Hi's The Caped Crusader - Anika) ZuE: Gabriele Schöne |
V3) | Happy qui gagnent tout les coeur, VDH SSCD 1667, *17.6.12, d'zobel-weiß (Walldess vom Rindsberg - Diva Black qui gagnent tout les coeur) ZuE: Mirjana Bauer |
V4) | Anastazie ze Sedlmajerovy vily, CMKU/SHE/8957/12, *27.6.12, bi-black (Desperado Z Dablovy Studanky - Bayly Blue z Boží zahrady) Z: Pavla Sedlmajerová, E: Susanne Kreter-Kaindl |
SG) | Beauty Goldy unter den hohen Birken, VDH SSCD 1601, *13.5.12, zobel-weiß (Ch. Eastdale Just Happy Friend - High Glen Call me Cassy) ZuE: Dorothee Kröner |
SG) | Aiyana from the rough Rock Island, VDH SSCD 1567, *1.4.12, d'zobel-weiß (Vince vom Dillberg - Quirly vom Rindsberg) ZuE: Dorothea Hofmann |
ZwKH(2): V1) CACs | Gold'n'Silver Harmony in blue, VDH SHE 22434, *24.10.11, blue merle o.tan (Gold'n'Silver Cool Caruso - Golg'n'Silver Elektra) Z: Heike Bennefeld-Heigl, E: Stephanie Lahme |
V2) CACs-Res. | Honeydew touched by Silverlight, VDH SSCD 1417, *8.10.11, tricolour (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Petra Kleis-Breuer |
OKH(3): V1) CACs, BH, BOB | Quilt Bi From Marmorea's Shelter, NSHB 2850157, *9.8.11, blue-merle ohne tan (Salt City The Dark Knight - Yalla Diva From Marmorea's Shelter) Z: T. de Jong-van Hensbergen, E: Jutta Mombartz |
V2) CACs-Res. | Early Summer touched by Silverlight, VDH SSCD 0942, *21.4.10, blue-merle (Gyp-Sea's Trigger Happy - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Martina u. Friedhelm Landers |
V3) | Excellent Elea touched by Silverlight, VDH SSCD 0945, *21.4.10, triclolour (Gyp-Sea's Trigger Happy - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Mirjam Michels |
SRA Gevelsberg (SSCD) 23.06.2013, Richter (judge): Kay Hateley, GB, Meldezahl (entry): 44, anwesend (present): 40
JüKR(1): VV1) | Axur vom Samt und Seidenweber, ZBrH SHE 23100, *27.11.12, zobel-weiß (Dillen from Lady Lucia - Naila vom Luhering) Z: Roswitha u. Alexander Dierig, E: Daniela Döbgen | |
JKR(3): V1) J-CACs | Fancy Design The Sprightly Twinkle, NHSB 2897579, *16.9.12, zobel-weiß (Shelteam Ace of Diamonds - Lady Madonna The Sprightly Twinkle) Z: A. C. M. Enkelaar, E: Lia Enkelaar | |
V2) Res-J-CACs |
Frankie ze Zlatè hvezdy, CMKU/SHE/8908/12, *26.5.12, schwarz-weiß (Lakewood N Belmar's Eddy - Arleta Shape Balambi) Z: Dana Tuckova, E: Günter Stockhorst | |
SG3) | Harvey vom Wiehengebirge, VDH/ZBrH SHE 22608, *12.3.12, zobel-weiß (Dino Marino de Casa Wolveson - Cessy vom Wiehengebirge) Z: G. Steinhauer, E: Daniela Schmidtke | |
ZwKR(2): V1) CACs |
Geule D'Enfer El Diablo Des Romarins De Mayerling, LOF 1 SHET. 25350/0, *27.12.11 (Fils De L'Empire Napo Des Romarins De Mayerling - Diabolique Et Satanique Deby Des Romarins De Mayerling) Z: Bohn Sandrine, E: Filip u. Betty Van Hoorebeke-D'hondt |
|
SG2) | Kobe van 't Lozenbos, LOSH 1103267, *1.11.11, tricolour (Dawnville You' ve Gotta Be Kidding - Felin van 'T Lozenbos) Z: G ielis van Lierop, E: Eddy Staetenburg | |
ChKR(3): V1) CACs, BR | Sheepdog's Gallery Ask For Me, ZBrH SHE 20752, *29.5.09, zobel-weiß (Sweet Billy Boy o' the Highlands - Wonder Of Love in Black o' the Highlands) ZuE: Katharina Loschke | |
V2) Res-CACs |
Dillen from Lady Lucia, VDH/ZBrH SHE 21601, *19.7.10, zobel-weiß (CH.Red Dawn The Real Scottish Passion - Nessie from Lady Lucia) Z: L. Essers, E: Kerstin Schaerfke | |
SG3) | Anakin Sky vom Theelbachtal, VDH/ZBrH SHE 21178, *1.1.10, zobel weiß (Eastdale Just Happy Friend - Belana von den Gütensteiner Wasserfällen) Z: Christina schaal, E: Christina Schaal | |
OKR(4): V1) CACs | Green Paradise Joyful Surprise, VDH/SSCD 1294, *17.5.11, zobel-weiß (Eastdale Just Happy Friend - Eastdale Just A Twisted Dream) Z: Marion Ziesen, E: Marina Dr. Büch | |
SG2) | Bafana Bafana vom Schafhuegel, VDH SSCD 1228, *31.3.11, schwarz-weiß (Gyp-Sea's Trigger Happy - Each Peach vom Shamrock River) Z: Tanja Buchner, E: Claudia Schlutter | |
SG3) | Black Bendix von der Gillbach, VDH/SSCD 1221, *23.3.11, tricolour (Proper Dandy of little Wonderland - Blue Angel vom Aggergrund) Z: Kreter-Kaindl, E: Susanne Kreter-Kaindl | |
SG4) | Imperator vom Rindsberg, VDH SSCD 0729, *24.5.09, zobel-weiß (Quinson vom Münzenberger Sheltiecamp - Nina von der Hängelsbreite) Z: Helmut Rapprich, E: Angela Haas | |
WKH(1): VV1) | Waggly's Lovely Suprise, NHSB 2914144, *20.2.13, tricolour (Seccret Mystery Magic Compas - Waggly's Lovley Dream) Z: I. Rouweler-Koerhuis, E: Reinhild Stockhorst | |
VKH(1): 1.) V-CACs, BV | Angie of the American Line, CfbrH 21289, *23.3.00, zobel-weiß (Jason von der Schönebecker Schweiz - Deborah von der Schönebecker Schweiz) Z: Ilona Katzwinkel, E: Ilona u. Katja Katzwinkel | |
JüKH(2): VV1) | Green Paradise Native Beauty, SSCD 1835, *30.11.12, tricolour (Green Paradise Fight For Your Heart - Fantasy van't Lozenbos) Z: Marion Ziesen, E: Katharina Loschke | |
VV2) | Kylie Blue von der Lichten-Zeile, SSCD 1792, *27.10.12, blue-merle (Ch. Katiedale Ace of Spades - Starlight Express of Albula's Lady) Z: J. Hartich, E: Andrea Mollenkott | |
JKH(8): V1) J-CACs | Fancy Lady The Sprightly Twinkle, NHSB 2897581, *16.9.12, zobel-weiß (Shelteam Ace of Diamonds - Lady Madonna The Sprightly Twinkle) Z: A. C. M. Enkelaar, E: Lia Enkelaar | |
V2) Res-J-CACs | Bente unter den hohen Birken, VDH SSCD 1603, *13.5.12, zobel-weiß (CH.Eastdale Just Happy Friend - High Glen Call me Cassy) Z: Dorothee Kröner, E: Norbert Wichmann | |
V3) | C'est si bon Blue of Silver-Shadow, VDH/ZBrH SHE 22551, *2.2.12, blue-merle (Quisco Black of Silver-Shadow - Vanessa Blue von Crottorf) Z: Ursula Langer, E: Daniela Blanke-Bohne | |
V4) | Lucy's heritage Alice a dream comes true, VDH SSCD 1648, *3.6.12, zobel-weiß (Ch. Eastdale Just Happy Friend - Green Paradise Golden Queen) ZuE: Verena Koenen | |
V) | New Moon of the American Line, VDH SSCD 1766, *22.9.12, zobel-weiß (Ups von der Schönebecker Schweiz - Honeymoon of the American Line) ZuE: Ilona u. Katja Katzwinkel | |
SG) | Debby von der kleinen Nordhelle, VDH SSCD 1592, *28.4.12, blue-merle (Qwodin Heartbeat Line of Albula's Lady - Alisa von der kleinen Nordhelle) ZuE: Stephanie Lahme | |
SG) | Anastazie ze Sedlmajerovy vily, CMKU/SHE/8957/12, *27.6.12, schwarz-weiß (Desperado Z Dablovy Studanky - Bayly Blue z Boží zahrady) Z: Pavla Sedlmajerová, E: Susanne Kreter-Kaindl | |
SG) |
Lovely Silent Wish, Losh 1119123, *7.9.12, tricolour (Eastdale Classic Farmeer - Isja van 't Gijmelbos) Z: Van Houtven-Volckaerts, E: Raymond u. Sigrid Van Houtven-Volckaerts |
|
ZwKH(5): V1) CACs | Little Addison Moira of Queensland, VDH SSCD 1435, *6.11.11, zobel-weiß (Ch. South’N Whites I’m your Man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Yvonne Bartelt, E: Beatrix Töricht | |
V2) Res-CACs | Gold'n Silver Harmony in blue, VDH ZBrH SHE 22434, *24.10.11, blue-merle o.tan (Gold'n Silver Coll Caruso - Gold'n Silver Elektra) Z: Heike Bennefeld-Heigl, E: Stephanie Lahme | |
V3) | Golden Lady Treasures Of Our, NHSB 2856191, *7.10.11, zobel-weiß (Ichiro van t'Nevelse - Stine vom Bramautal) ZuE: W. M. van Waterschoot | |
SG4) | Honeydew touched by Silverlight, VDH SSCD 1417, *8.10.11, tricolour (Arabian Night of Desert Meadow - Velvet vom Rindsberg) Z: Alexandra Mathey, E: Petra Kleis-Breuer | |
SG) | Blue Butterfly of Angels's Beauty, VDH/ZBrH SHE 22367, *21.8.11, schwarz-weiß (Blue Heavens a Secret Mystery - I Got The Power from Shamrock River) Z: Peter Vox u. 'Angelika Schowe-vox, E: Peter Vox u. Angelika Schowe-Vox | |
ChKH(2): V1) CACs | Karioka o'the Highland, VDH/ZBrHSHE 21550, *13.6.10, zobel-weiß (Ch. Sweet Billy Boy o'the Highlands - J-Ch. Sweet Living Doll o'the Highlands) Z: Renate u. Klaus Frankenberger[Miteigentümer], E: Iris u. Jörg Pasternak | |
V2) Res-CACs | Janie Van 'T Lozenbos, LOSH 1085928, *23.10.10, tricolour (Eastdale Classic Farmer - Felin Van 'T Lozenbos) Z: Gielis Van Lierop, E: Prosper en Maria Gielis Van Lierop | |
OKH(7): V1) CACs, BOB | Kaylies Ten Wijngaard, LOSH 1094830, *6.5.11, zobel-weiß (Busterboy Ten Wijngaard - Cassandra van den Horenbilck) ZuE: Esther Taelemans | |
V2) Res-CACs | Querina from Old Oak, VDH/ZBrH SHE 21149, *18.12.09, tricolour (Caelan Highlight of Newcastle - Jill My Dream of Newcastle) Z: Petra Meier, E: Monika Friedrich | |
V3) |
|
|
V4) | Stine vom Bramautal, NHSB 2784108, *12.7.09, zobel-weiß (Gerry vom Bramautal - Klarissa vom Bramautal) Z: Jürgen Jung, E: W. M. van Waterschoot | |
V) |
|
|
SG) | India Blue Sunshine, VDH SSCDReg.00070, *30.7.10, blue-merle (Vincent vom Königswappen nicht VDH - Little Winny of Stonestreet nicht VDH) Z: Ursula Lammers, E: Günter Stockhorst | |
SG) | Darja dark Velvet vom Ohmtalteufel, VDH/ZBrH SHE 21116, *21.11.09, zobel-weiß (Yashico vom Ohmtalteufel - Grandgables Promise of Gold)) Z: Alexander, E: Christian Göckler | |
SG) | Green Paradise Kindness Girl, VDH/SSCD 1300, *26.5.11, zobel-weiß (Ch Starbelle Samiro - Eastdale Just A Image Of My Dreams) Z: Ziesen, E: Christian u. Margarete Göckler-Grimmen |
CAC Loxstedt (SSCD) 22.06.2013, Richter (judge): David Weller, GB, Meldezahl (entry): 15, anwesend (present): 15
VKR (1): 1. Platz) CAC-Vs | Ch. Gwensigor´s Hey I´m A Major Too, zw, NHSB 2308221, *6.7.00 (Ch. Milesend Dancing Major - Ch. Gwensigor´s Didjiridu) Z: Brussard, E: Brussard |
JKR (4): V1) CAC-Js | Dawnville Let´s Go Kidding Them, tri, NHSB 2867785, *13.1.12 (Ch. Dawnville You´ve Gotta Be Kidding - Ch. Dawnville Gotta Love My Looks) Z: M. Koenen, E: M. Koenen |
V2) R-CAC-Js | Pablo Picasso vom Erkelenzer Land, zw, VDH/ZBrH SHE 22722, *7.4.12 (Sanscott Take a Chane on me with Mohnesee - Ysabelle Sunshine vom Erkelenzer Land) Z: Immeln, E: Menßen |
SG3) | Kamakani Amoreno, zw, PKR.I-71234, *21.6.12 (Ch. Muggebigge Birk- Ch. Faworytka Amoreno) Z: Kubrak, E: Hans |
SG4) | Alsudera Leaping Lizard Proud of Halliwell, sw, VDH/ZBrH SHE 23176, *29.2.12 (Apple Acreas Associated Press -Odyssey Alsudera Silpada) Z: Schatz u. Watt, E: Entian |
ZwKR (1): V1) CACs | Little-Aengus Casey of Queensland, zw, NHSB 2868479, *6.11.11 (Ch. South´n Whites I´m your Man - Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland) Z: Bartelt, E: Brussard |
