Schauergebnisse GRA Loxstedt I (SSCD)
22.06.2019 ~ R: Birgitta Svarstad, S ~ MZ 33, anwesend 32
- ohne Gewähr. Falls Sie Fehler entdecken oder Ergänzungen haben, würden wir uns über eine Mail freuen.
Danke, Mia Enkelaar für die Übermittlung der Ergebnisse.
VKR (1): V1) CACs-V | Ch. Sheepdogs's Gallery Ask For Me ZBrH SHE 20752, *29.5.09, d'zw (Ch. Sweet Billy Boy o'the Highlands - Wonder of Love in Black o'the Highlands) |
WKR (2): vsp1) | Pongo Blue Sky De L'Ile Des Bergers LOF 1 SNET 38897/0, *19.1.19, blm (Mister Jack De L'Ile Des Bergers - Lipstick South Color Des Lutins De Cassiopee) |
vsp2) | My Happy Dog (FCI) Alvin PKR.I-90846, *31.1.19, zw (Pomysl Na (FCI) Bourbon - Indila Albadorja (FCI)) |
JKR (1): SG1) | Jason van Tjariet NHSB 3122229, *12.5.18, zw (Galileo z Dáblovy Studánky - Idisi van Tjariet) |
ChKR (2): V1) CACs, BOB | Ch. Fancy Fire The Sprightly Twinkle NHSB 3064458, *24.11.16, zw (Memus Professor Higgins - Fancy Lady The Sprightly Twinkle) |
SG2) | Ch. Eros von der Sheltieban.de ZBrH SHE 23867, *4.5.14, blm (Ch. Warlock's Favour vom Ohmtaslteufel - Blue von der Sheltieban.de) |
OKR (5): V1) CACs | Canis Majoris vom Gerrenbach SSCD 3285, *26.8.16, zw (Ch. Happy Harley vom Erkelenzer Land - Sophie vom Grieser Schlossberg) |
SG2) | Galileo z Dáblovy Studanky NHSB 3011565, *2.3.15, tri (Ch. Rannerdale Ringmaster - Optima z Dáblovt Studánky) |
SG3) | Moonnala Checkmate SSCD 4056, *23.4.17, tri (Ch. Chalmor Stand And Star - Ch. Rivermist Moonlight Shadow) |
SG4) | Arona Tiki Owairaka NHSB 3084530, *27.5.17, zw (Ch. Shelteam Linus On The Line - Ch. Romanoc Kiwi Made) |
SG) | Black Prince of the night Vesca Montana ZBrH SHE 25117, *15.5.15, tri (Ch. Moorwood Caribbean Night Trophy - Golden Lady Vesca Montana) |
VKH (2): V1) CACs-V, BV, BH | Ch. Rana vom Bramautal ZBrH SHE 20860, *21.6.09, zw (Mohnesee Time Keeper – Ch. Mona vom Bramautal) |
V2) Res.CACs-V | Ch. Little-Uhura in Gold of Queensland SSCD 0751, *1.6.09, zw (Ch. Van Glenalan Sweet Lover - Ch. Little-Glamour-Girl of Queensland) |
WKH (1): vv1) | Amideros Adorable Angel ZBrH SHE 26136, *19.1.19, tri (Maybe The Winner Des Diablotins De Nooch - Danna Blue Proud of Halliwell) |
JüKH (1): vv1) | Kim van Tjariet NSHB 3140330, *12.11.18, zw (Galileo z Dablovy Studansky - Gwendoline van Tjariet) |
JKH (6): V1) CACs-J, BJ | Call Me Sunflower z Nove Ameriky CMKU/SHE 11279/18, *22.4.18, zw (Ch. Norddream ze Skalni vyhlidky – Ask and Answer z Arcamony) |
V2) Res.CACs-J-R | Little-Queeny Tashina of Queensland SSCD 4111, *8.7.18, zw (Blue Witch Jimmy Mack - Ch. Little-Golden Gigi of Queensland) |
V3) | Lyckoshellans Sherry Darling SE 48520/2018, *5.8.18, zw (Lythwood Sundealer - Lyckoshellans never to late) |
SG4) | Wika Domi Pearl PKR.I-87613, *27.2.18, blm (Shining Charm Honey Bee - Ebony Princess Serenczas) |
SG) | Josie SSCD Reg. 0273, *20.6.18, blm (nicht nach VDH- und FCI-Regeln gezüchtet) |
G) |
Mis Joya's Amelie |
ZwKH (6): V1) CACs |
Mohnesee Dream To Bramautal |
V2) Res.CACs |
Finja Lady from Smokies Dreams |
V3) |
Cermel Black Cutiepie Amideros |
V4) |
Quick Poppy of the five colors |
V) |
Onyx Kira Onyx Garden |
Sg) |
Eevi blue vom Vehnemoor Land |
ChKH (1): V1) CACs |
Ch. Fancy Pearl The Sprightly Twinkle |
OKH (5): V1) CACs |
Gwendoline van Tjariet |
V2) Res.CACs |
Vanilla Hills Spilling Vodka Allover |
Sg3) |
Frida Stone Onyx Garden |
Sg4) |
Smilla |